2017年,按教育部硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我院确定167名考生参加复试。
(一)各专业复试分数线
序号 | 学位类型 | 专业 | 复试分数线 | 复试人数 | |||
英语 | 政治 | 专业课 | 总分 | ||||
1 | 学术 硕士 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | 326 | 15 |
2 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | 261 | 22 | |
3 | 民族传统体育学 | ||||||
4 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | 261 | 14 | |
5 | 运动康复学 | 34 | 34 | 102 | 268 | 5 | |
6 | 全日制专业硕士 | 34 | 34 | 102 | 260 | 98 | |
7 | 非全日制专业硕士 | 34 | 34 | 102 | 260 | 13 |
(二)学术型参加复试名单
序号 | 考生号 | 专业 |
1 | 103307210000003 | 体育人文社会学 |
2 | 103307210000009 | 体育人文社会学 |
3 | 103307210000010 | 体育人文社会学 |
4 | 103307210000012 | 体育人文社会学 |
5 | 103307210000014 | 体育人文社会学 |
6 | 103307210000015 | 体育人文社会学 |
7 | 103307210000016 | 体育人文社会学 |
8 | 103307210000017 | 体育人文社会学 |
9 | 103307210000019 | 体育人文社会学 |
10 | 103307210000021 | 体育人文社会学 |
11 | 103307210000033 | 体育人文社会学 |
12 | 103307210000036 | 体育人文社会学 |
13 | 103307210000037 | 体育人文社会学 |
14 | 103307210000039 | 体育人文社会学 |
15 | 103307210000041 | 体育人文社会学 |
16 | 103307210000042 | 运动人体科学 |
17 | 103307210000043 | 运动人体科学 |
18 | 103307210000045 | 运动人体科学 |
19 | 103307210000050 | 运动人体科学 |
20 | 103307210000052 | 运动人体科学 |
21 | 103307210000053 | 运动人体科学 |
22 | 103307210000054 | 运动人体科学 |
23 | 103307210000055 | 运动人体科学 |
24 | 103307210000058 | 运动人体科学 |
25 | 103307210000059 | 运动人体科学 |
26 | 103307210000060 | 运动人体科学 |
27 | 103307210000062 | 运动人体科学 |
28 | 103307210000064 | 运动人体科学 |
29 | 103307210000066 | 运动人体科学 |
30 | 103307210000067 | 体育教育训练学 |
31 | 103307210000074 | 体育教育训练学 |
32 | 103307210000075 | 体育教育训练学 |
33 | 103307210000080 | 体育教育训练学 |
34 | 103307210000082 | 体育教育训练学 |
35 | 103307210000093 | 体育教育训练学 |
36 | 103307210000094 | 体育教育训练学 |
37 | 103307210000095 | 体育教育训练学 |
38 | 103307210000100 | 体育教育训练学 |
39 | 103307210000104 | 体育教育训练学 |
40 | 103307210000105 | 体育教育训练学 |
41 | 103307210000108 | 体育教育训练学 |
42 | 103307210000109 | 体育教育训练学 |
43 | 103307210000110 | 体育教育训练学 |
44 | 103307210000111 | 体育教育训练学 |
45 | 103307210000112 | 体育教育训练学 |
46 | 103307210000115 | 体育教育训练学 |
47 | 103307210000116 | 体育教育训练学 |
48 | 103307210000124 | 体育教育训练学 |
49 | 103307210000125 | 体育教育训练学 |
50 | 103307210000129 | 体育教育训练学 |
51 | 103307210000133 | 民族传统体育学 |
52 | 103307210000137 | 运动康复学 |
53 | 103307210000140 | 运动康复学 |
54 | 103307210000142 | 运动康复学 |
55 | 103307210000143 | 运动康复学 |
56 | 103307210000144 | 运动康复学 |
(三)全日制专业学位参加复试名单
序号 | 考生编号 | 专业 |
1 | 103307210000153 | 体育教学 |
2 | 103307210000154 | 体育教学 |
3 | 103307210000158 | 体育教学 |
4 | 103307210000160 | 体育教学 |
5 | 103307210000162 | 体育教学 |
6 | 103307210000164 | 体育教学 |
7 | 103307210000167 | 体育教学 |
8 | 103307210000172 | 体育教学 |
9 | 103307210000176 | 体育教学 |
10 | 103307210000177 | 体育教学 |
11 | 103307210000178 | 体育教学 |
12 | 103307210000180 | 体育教学 |
13 | 103307210000190 | 体育教学 |
14 | 103307210000191 | 体育教学 |
15 | 103307210000198 | 体育教学 |
16 | 103307210000200 | 体育教学 |
17 | 103307210000201 | 体育教学 |
18 | 103307210000204 | 体育教学 |
19 | 103307210000208 | 体育教学 |
20 | 103307210000211 | 体育教学 |
21 | 103307210000212 | 体育教学 |
22 | 103307210000213 | 体育教学 |
23 | 103307210000218 | 体育教学 |
24 | 103307210000219 | 体育教学 |
25 | 103307210000224 | 体育教学 |
26 | 103307210000227 | 体育教学 |
27 | 103307210000228 | 体育教学 |
28 | 103307210000230 | 体育教学 |
29 | 103307210000235 | 体育教学 |
30 | 103307210000240 | 体育教学 |
31 | 103307210000245 | 体育教学 |
32 | 103307210000249 | 体育教学 |
33 | 103307210000253 | 体育教学 |
34 | 103307210000254 | 体育教学 |
35 | 103307210000263 | 体育教学 |
36 | 103307210000264 | 体育教学 |
37 | 103307210000266 | 体育教学 |
38 | 103307210000268 | 体育教学 |
39 | 103307210000271 | 体育教学 |
40 | 103307210000272 | 体育教学 |
41 | 103307210000274 | 体育教学 |
42 | 103307210000276 | 体育教学 |
43 | 103307210000278 | 体育教学 |
44 | 103307210000281 | 体育教学 |
45 | 103307210000282 | 体育教学 |
46 | 103307210000285 | 体育教学 |
47 | 103307210000286 | 体育教学 |
48 | 103307210000290 | 体育教学 |
49 | 103307210000291 | 体育教学 |
50 | 103307210000292 | 体育教学 |
51 | 103307210000293 | 体育教学 |
52 | 103307210000295 | 体育教学 |
53 | 103307210000297 | 体育教学 |
54 | 103307210000300 | 体育教学 |
55 | 103307210000304 | 体育教学 |
56 | 103307210000309 | 体育教学 |
57 | 103307210000311 | 体育教学 |
58 | 103307210000312 | 体育教学 |
59 | 103307210000314 | 体育教学 |
60 | 103307210000315 | 体育教学 |
61 | 103307210000316 | 体育教学 |
62 | 103307210000317 | 体育教学 |
63 | 103307210000323 | 体育教学 |
64 | 103307210000325 | 体育教学 |
65 | 103307210000327 | 体育教学 |
66 | 103307210000332 | 体育教学 |
67 | 103307210000334 | 体育教学 |
68 | 103307210000338 | 体育教学 |
69 | 103307210000340 | 体育教学 |
70 | 103307210000344 | 体育教学 |
71 | 103307210000348 | 体育教学 |
72 | 103307210000349 | 体育教学 |
73 | 103307210000354 | 体育教学 |
74 | 103307210000359 | 体育教学 |
75 | 103307210000360 | 体育教学 |
76 | 103307210000361 | 体育教学 |
77 | 103307210000363 | 体育教学 |
78 | 103307210000370 | 体育教学 |
79 | 103307210000371 | 体育教学 |
80 | 103307210000373 | 体育教学 |
81 | 103307210000375 | 体育教学 |
82 | 103307210000376 | 体育教学 |
83 | 103307210000383 | 运动训练 |
84 | 103307210000388 | 运动训练 |
85 | 103307210000389 | 运动训练 |
86 | 103307210000390 | 运动训练 |
87 | 103307210000400 | 运动训练 |
88 | 103307210000426 | 运动训练 |
89 | 103307210000431 | 运动训练 |
90 | 103307210000446 | 运动训练 |
91 | 103307210000448 | 运动训练 |
92 | 103307210000449 | 运动训练 |
93 | 103307210000459 | 运动训练 |
94 | 103307210000461 | 运动训练 |
95 | 103307210000466 | 运动训练 |
96 | 103307210000483 | 运动训练 |
97 | 103307210000485 | 运动训练 |
98 | 103307210000500 | 运动训练 |
(四)非全日制专业学位参加复试名单
序号 | 考生号 | 专业 |
1 | 103307210000150 | 体育教学 |
2 | 103307210000159 | 体育教学 |
3 | 103307210000160 | 体育教学 |
4 | 103307210000188 | 体育教学 |
5 | 103307210000217 | 体育教学 |
6 | 103307210000225 | 体育教学 |
7 | 103307210000239 | 体育教学 |
8 | 103307210000247 | 体育教学 |
9 | 103307210000273 | 体育教学 |
10 | 103307210000296 | 体育教学 |
11 | 103307210000307 | 体育教学 |
12 | 103307210000335 | 体育教学 |
13 | 103307210000342 | 体育教学 |