36365线路检测中心2018年硕士研究生招生
复试名单公告
2018年,按教育部硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我院确定158名考生参加复试。
(一)各专业复试分数线
序号 | 学位类型 | 专业 | 复试分数线 | 复试人数 | |||
英语 | 政治 | 专业课 | 总分 | ||||
1 | 学术 硕士 | 体育人文社会学 | 34 | 34 | 102 | 296 | 15 |
2 | 体育教育训练学 | 34 | 34 | 102 | 266 | 15 | |
3 | 民族传统体育学 | ||||||
4 | 运动人体科学 | 34 | 34 | 102 | 297 | 15 | |
5 | 运动康复学 | 34 | 34 | 102 | 313 | 5 | |
6 | 全日制专业硕士 | 34 | 34 | 102 | 266 | 88 | |
7 | 非全日制专业硕士 | 34 | 34 | 102 | 266 | 17 | |
8 | 大学生士兵专项计划 | 25 | 30 | 90 | 250 | 3 |
(二)一志愿参加复试考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 英语 | 业务课 | 总分 | 备注 |
1 | 103308210000001 | 燕刻刻 | 51 | 52 | 222 | 325 | 学术型 |
2 | 103308210000005 | 曹鹏程 | 60 | 73 | 231 | 364 | 学术型 |
3 | 103308210000006 | 黄慧 | 59 | 60 | 210 | 329 | 学术型 |
4 | 103308210000007 | 黄一冉 | 64 | 54 | 215 | 333 | 学术型 |
5 | 103308210000008 | 潘登 | 69 | 40 | 220 | 329 | 学术型 |
6 | 103308210000009 | 沈国心 | 65 | 36 | 229 | 330 | 学术型 |
7 | 103308210000010 | 史莎莎 | 59 | 50 | 213 | 322 | 学术型 |
8 | 103308210000011 | 史芷昕 | 59 | 56 | 220 | 335 | 学术型 |
9 | 103308210000014 | 王梓璞 | 61 | 40 | 195 | 296 | 学术型 |
10 | 103308210000018 | 张青健 | 65 | 53 | 214 | 332 | 学术型 |
11 | 103308210000019 | 张婷婷 | 57 | 52 | 203 | 312 | 学术型 |
12 | 103308210000023 | 王金川 | 63 | 42 | 226 | 331 | 学术型 |
13 | 103308210000026 | 黄晓涵 | 53 | 42 | 209 | 304 | 学术型 |
14 | 103308210000030 | 董娜娜 | 66 | 60 | 224 | 350 | 学术型 |
15 | 103308210000031 | 陆丹 | 62 | 67 | 245 | 374 | 学术型 |
16 | 103308210000040 | 范磊 | 57 | 51 | 205 | 313 | 学术型 |
17 | 103308210000042 | 郭宇 | 64 | 49 | 244 | 357 | 学术型 |
18 | 103308210000045 | 瞿一鸣 | 61 | 49 | 202 | 312 | 学术型 |
19 | 103308210000048 | 刘浩升 | 61 | 35 | 208 | 304 | 学术型 |
20 | 103308210000049 | 缪书选 | 68 | 48 | 251 | 367 | 学术型 |
21 | 103308210000050 | 商小锐 | 57 | 57 | 216 | 330 | 学术型 |
22 | 103308210000056 | 田宜鑫 | 58 | 51 | 244 | 353 | 学术型 |
23 | 103308210000064 | 俞烽 | 46 | 38 | 213 | 297 | 学术型 |
24 | 103308210000065 | 郁丽 | 54 | 55 | 229 | 338 | 学术型 |
25 | 103308210000067 | 张清悦 | 57 | 77 | 241 | 375 | 学术型 |
26 | 103308210000069 | 韩卓韦 | 52 | 34 | 224 | 310 | 学术型 |
27 | 103308210000070 | 董莫凡 | 57 | 39 | 214 | 310 | 学术型 |
28 | 103308210000078 | 刘冲 | 59 | 42 | 203 | 304 | 学术型 |
29 | 103308210000081 | 詹泽 | 60 | 70 | 224 | 354 | 学术型 |
30 | 103308210000082 | 张达 | 60 | 41 | 234 | 335 | 学术型 |
31 | 103308210000085 | 杨坤 | 59 | 38 | 172 | 269 | 学术型 |
32 | 103308210000101 | 徐琳 | 64 | 37 | 219 | 320 | 学术型 |
33 | 103308210000102 | 杨溦倩 | 69 | 49 | 260 | 378 | 学术型 |
34 | 103308210000111 | 仲婷婷 | 64 | 41 | 199 | 304 | 学术型 |
35 | 103308210000113 | 曹永珍 | 55 | 48 | 194 | 297 | 学术型 |
36 | 103308210000114 | 姚晨 | 51 | 49 | 166 | 266 | 学术型 |
37 | 103308210000115 | 曹梅 | 57 | 38 | 192 | 287 | 学术型 |
38 | 103308210000118 | 陶然 | 47 | 36 | 196 | 279 | 学术型 |
39 | 103308210000120 | 杨晨 | 60 | 39 | 184 | 283 | 学术型 |
40 | 103308210000121 | 邹海潮 | 65 | 44 | 198 | 307 | 学术型 |
41 | 103308210000122 | 闪弘扬 | 52 | 37 | 196 | 285 | 学术型 |
42 | 103308210000125 | 涂琴 | 56 | 36 | 197 | 289 | 学术型 |
43 | 103308210000126 | 谢旭峰 | 60 | 38 | 223 | 321 | 学术型 |
44 | 103308210000135 | 魏冉 | 59 | 40 | 184 | 283 | 学术型 |
45 | 103308210000143 | 王一秀 | 52 | 38 | 207 | 297 | 学术型 |
46 | 103308210000152 | 陈芳 | 62 | 57 | 212 | 331 | 学术型 |
47 | 103308210000157 | 马晓缓 | 58 | 51 | 250 | 359 | 学术型 |
48 | 103308210000172 | 刘小玮 | 54 | 48 | 211 | 313 | 学术型 |
49 | 103308210000175 | 葛欢 | 54 | 55 | 218 | 327 | 学术型 |
50 | 103308210000180 | 胡班班 | 56 | 35 | 229 | 320 | 学术型 |
51 | 103308210000183 | 李孟禅 | 46 | 44 | 191 | 281 | 全日制专业学位 |
52 | 103308210000184 | 兰啸宇 | 56 | 38 | 193 | 287 | 全日制专业学位 |
53 | 103308210000187 | 龚碧云 | 45 | 42 | 184 | 271 | 全日制专业学位 |
54 | 103308210000191 | 曹举 | 63 | 44 | 205 | 312 | 全日制专业学位 |
55 | 103308210000192 | 陈官正 | 61 | 50 | 203 | 314 | 全日制专业学位 |
56 | 103308210000193 | 陈乃涛 | 58 | 37 | 175 | 270 | 全日制专业学位 |
57 | 103308210000198 | 陈怡薇 | 51 | 43 | 194 | 288 | 全日制专业学位 |
58 | 103308210000199 | 陈源 | 45 | 38 | 199 | 282 | 非全日制 |
59 | 103308210000201 | 杜喆昕 | 65 | 36 | 229 | 330 | 全日制专业学位 |
60 | 103308210000202 | 凡杰 | 69 | 34 | 230 | 333 | 全日制专业学位 |
61 | 103308210000203 | 樊珊 | 56 | 26 | 171 | 253 | 大学生士兵专项计划 |
62 | 103308210000205 | 方媛 | 49 | 55 | 162 | 266 | 全日制专业学位 |
63 | 103308210000206 | 高菲 | 50 | 47 | 190 | 287 | 全日制专业学位 |
64 | 103308210000208 | 高明 | 56 | 44 | 214 | 314 | 全日制专业学位 |
65 | 103308210000209 | 顾鹏 | 46 | 52 | 176 | 274 | 全日制专业学位 |
66 | 103308210000211 | 顾子逸 | 58 | 54 | 192 | 304 | 全日制专业学位 |
67 | 103308210000214 | 韩旭 | 53 | 56 | 204 | 313 | 非全日制 |
68 | 103308210000216 | 胡雅欣 | 57 | 42 | 183 | 282 | 全日制专业学位 |
69 | 103308210000219 | 皇甫闯 | 56 | 58 | 217 | 331 | 全日制专业学位 |
70 | 103308210000220 | 黄静 | 45 | 44 | 181 | 270 | 全日制专业学位 |
71 | 103308210000221 | 黄书琴 | 56 | 52 | 197 | 305 | 全日制专业学位 |
72 | 103308210000224 | 蒋志敏 | 58 | 38 | 201 | 297 | 全日制专业学位 |
73 | 103308210000225 | 焦冬 | 54 | 53 | 185 | 292 | 全日制专业学位 |
74 | 103308210000226 | 解逸 | 53 | 53 | 223 | 329 | 全日制专业学位 |
75 | 103308210000229 | 瞿璐璐 | 44 | 35 | 195 | 274 | 全日制专业学位 |
76 | 103308210000234 | 郦欣娴 | 58 | 40 | 168 | 266 | 全日制专业学位 |
77 | 103308210000241 | 卢泽宇 | 55 | 38 | 185 | 278 | 全日制专业学位 |
78 | 103308210000244 | 苗鸿 | 49 | 35 | 185 | 269 | 非全日制 |
79 | 103308210000247 | 庞德州 | 58 | 51 | 217 | 326 | 全日制专业学位 |
80 | 103308210000253 | 沈菁菁 | 60 | 52 | 222 | 334 | 非全日制 |
81 | 103308210000261 | 万柏林 | 55 | 51 | 178 | 284 | 全日制专业学位 |
82 | 103308210000262 | 万佳亮 | 54 | 46 | 172 | 272 | 全日制专业学位 |
83 | 103308210000267 | 王颖龙 | 67 | 53 | 228 | 348 | 全日制专业学位 |
84 | 103308210000269 | 王钟梅 | 53 | 40 | 173 | 266 | 非全日制 |
85 | 103308210000274 | 武震乾 | 47 | 37 | 196 | 280 | 全日制专业学位 |
86 | 103308210000275 | 郗金星 | 58 | 51 | 191 | 300 | 全日制专业学位 |
87 | 103308210000277 | 偰未 | 63 | 59 | 209 | 331 | 全日制专业学位 |
88 | 103308210000278 | 谢雯 | 58 | 62 | 195 | 315 | 全日制专业学位 |
89 | 103308210000280 | 徐斌 | 59 | 45 | 200 | 304 | 全日制专业学位 |
90 | 103308210000281 | 徐晨忠 | 61 | 63 | 228 | 352 | 全日制专业学位 |
91 | 103308210000285 | 许梅 | 48 | 48 | 218 | 314 | 全日制专业学位 |
92 | 103308210000287 | 杨俊哲 | 63 | 51 | 165 | 279 | 全日制专业学位 |
93 | 103308210000296 | 姚锦丹 | 55 | 52 | 201 | 308 | 全日制专业学位 |
94 | 103308210000300 | 张静瑄 | 54 | 50 | 203 | 307 | 全日制专业学位 |
95 | 103308210000303 | 张倩 | 46 | 47 | 185 | 278 | 全日制专业学位 |
96 | 103308210000306 | 张迎 | 46 | 41 | 184 | 271 | 非全日制 |
97 | 103308210000308 | 张雨婷 | 53 | 56 | 212 | 321 | 全日制专业学位 |
98 | 103308210000311 | 张紫薇 | 50 | 39 | 211 | 300 | 全日制专业学位 |
99 | 103308210000313 | 赵蒙 | 57 | 41 | 240 | 338 | 全日制专业学位 |
100 | 103308210000319 | 宗茂然 | 59 | 52 | 202 | 313 | 非全日制 |
101 | 103308210000322 | 汤文瑞 | 52 | 39 | 219 | 310 | 全日制专业学位 |
102 | 103308210000329 | 王宜宁 | 45 | 46 | 217 | 308 | 非全日制 |
103 | 103308210000335 | 张雯 | 43 | 51 | 172 | 266 | 非全日制 |
104 | 103308210000339 | 李佳琦 | 42 | 43 | 206 | 291 | 全日制专业学位 |
105 | 103308210000345 | 郁来威 | 51 | 48 | 220 | 319 | 全日制专业学位 |
106 | 103308210000352 | 潘晓庆 | 61 | 59 | 216 | 336 | 全日制专业学位 |
107 | 103308210000353 | 申夏荣 | 51 | 39 | 185 | 275 | 全日制专业学位 |
108 | 103308210000354 | 孙繁星 | 49 | 47 | 220 | 316 | 非全日制 |
109 | 103308210000355 | 吴大鹏 | 47 | 60 | 201 | 308 | 全日制专业学位 |
110 | 103308210000356 | 徐菲菲 | 59 | 53 | 254 | 366 | 全日制专业学位 |
111 | 103308210000358 | 惠恒鑫 | 47 | 41 | 200 | 288 | 全日制专业学位 |
112 | 103308210000360 | 李晓霞 | 61 | 58 | 199 | 318 | 全日制专业学位 |
113 | 103308210000369 | 王竞 | 59 | 37 | 195 | 291 | 全日制专业学位 |
114 | 103308210000370 | 薛莲 | 49 | 51 | 184 | 284 | 全日制专业学位 |
115 | 103308210000374 | 范想 | 59 | 43 | 242 | 344 | 全日制专业学位 |
116 | 103308210000377 | 吴蓉 | 49 | 49 | 176 | 274 | 全日制专业学位 |
117 | 103308210000380 | 高雅 | 59 | 47 | 238 | 344 | 全日制专业学位 |
118 | 103308210000382 | 刘雷 | 51 | 51 | 203 | 305 | 全日制专业学位 |
119 | 103308210000388 | 李沛 | 58 | 80 | 221 | 359 | 全日制专业学位 |
120 | 103308210000393 | 廖杨芳 | 53 | 64 | 222 | 339 | 非全日制 |
121 | 103308210000395 | 刘慧明 | 58 | 57 | 204 | 319 | 非全日制 |
122 | 103308210000401 | 徐弋锐 | 68 | 38 | 255 | 361 | 全日制专业学位 |
123 | 103308210000405 | 熊佳冬 | 64 | 58 | 215 | 337 | 全日制专业学位 |
124 | 103308210000410 | 黄虹棽 | 60 | 35 | 194 | 289 | 大学生士兵专项计划 |
125 | 103308210000417 | 杨振威 | 59 | 49 | 208 | 316 | 全日制专业学位 |
126 | 103308210000419 | 王思玉 | 55 | 44 | 201 | 300 | 全日制专业学位 |
127 | 103308210000424 | 吴家轩 | 63 | 46 | 253 | 362 | 全日制专业学位 |
128 | 103308210000430 | 胡璐 | 69 | 50 | 222 | 341 | 全日制专业学位 |
129 | 103308210000440 | 陈誉文 | 43 | 27 | 188 | 258 | 大学生士兵专项计划 |
130 | 103308210000446 | 杭江 | 55 | 36 | 178 | 269 | 全日制专业学位 |
131 | 103308210000450 | 季恩钦 | 42 | 65 | 185 | 292 | 非全日制 |
132 | 103308210000455 | 李璐瑶 | 61 | 46 | 177 | 284 | 全日制专业学位 |
133 | 103308210000457 | 李喆 | 54 | 73 | 207 | 334 | 非全日制 |
134 | 103308210000459 | 刘贝 | 42 | 49 | 185 | 276 | 全日制专业学位 |
135 | 103308210000460 | 刘长姣 | 60 | 45 | 178 | 283 | 全日制专业学位 |
136 | 103308210000467 | 芮沁涵 | 60 | 46 | 161 | 267 | 全日制专业学位 |
137 | 103308210000475 | 孙悦 | 45 | 52 | 178 | 275 | 全日制专业学位 |
138 | 103308210000480 | 王枫 | 47 | 50 | 226 | 323 | 全日制专业学位 |
139 | 103308210000495 | 张伟博 | 44 | 53 | 185 | 282 | 全日制专业学位 |
140 | 103308210000496 | 张曦文 | 57 | 56 | 183 | 296 | 全日制专业学位 |
141 | 103308210000497 | 张兆国 | 63 | 50 | 182 | 295 | 全日制专业学位 |
142 | 103308210000500 | 赵之尧 | 54 | 41 | 193 | 288 | 全日制专业学位 |
143 | 103308210000501 | 周卫青 | 39 | 54 | 196 | 289 | 全日制专业学位 |
144 | 103308210000505 | 刘智豪 | 43 | 61 | 171 | 275 | 全日制专业学位 |
145 | 103308210000506 | 马卫婷 | 51 | 55 | 172 | 278 | 非全日制 |
146 | 103308210000509 | 季业山 | 54 | 54 | 206 | 314 | 全日制专业学位 |
147 | 103308210000512 | 唐戈佳 | 46 | 41 | 187 | 274 | 非全日制 |
148 | 103308210000515 | 张誉 | 44 | 46 | 182 | 272 | 全日制专业学位 |
149 | 103308210000523 | 朱学飞 | 43 | 40 | 186 | 269 | 非全日制 |
150 | 103308210000525 | 赵冬冬 | 53 | 55 | 184 | 292 | 全日制专业学位 |
151 | 103308210000526 | 高阳 | 52 | 44 | 186 | 282 | 全日制专业学位 |
152 | 103308210000527 | 刘磊 | 63 | 45 | 214 | 322 | 全日制专业学位 |
153 | 103308210000529 | 朱旭 | 40 | 38 | 190 | 268 | 全日制专业学位 |
154 | 103308210000536 | 周钰琦 | 47 | 48 | 183 | 278 | 全日制专业学位 |
155 | 103308210000541 | 曹胜东 | 62 | 39 | 206 | 307 | 全日制专业学位 |
156 | 103308210000543 | 姚祚云 | 66 | 45 | 181 | 292 | 全日制专业学位 |
157 | 103308210000545 | 余绍 | 55 | 44 | 205 | 304 | 全日制专业学位 |
158 | 103308210000548 | 田杨 | 55 | 37 | 199 | 291 | 全日制专业学位 |
具体复试时间另行公告,请考生留意我院网站公告。