2019年,按教育部硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我院确定199名考生参加复试。
(一)各专业复试分数线
序号 | 学位类型 | 专业 | 复试分数线 | 复试人数 | |||
英语 | 政治 | 专业课 | 总分 | ||||
1 | 学术 硕士 | 体育人文社会学 | 35 | 35 | 105 | 329 | 18 |
2 | 体育教育训练学 | 35 | 35 | 105 | 270 | 15 | |
3 | 民族传统体育学 | ||||||
4 | 运动人体科学 | 35 | 35 | 105 | 290 | 15 | |
5 | 运动康复学 | 35 | 35 | 105 | 285 | 8 | |
6 | 全日制专业硕士 | 35 | 35 | 105 | 270 | 118 | |
7 | 非全日制专业硕士 | 35 | 35 | 105 | 270 | 22 | |
8 | 大学生士兵专项计划 | 27 | 35 | 105 | 270 | 3 |
(二)一志愿参加复试考生名单见附件。
具体复试时间另行公告,请考生留意我院网站公告。