根据《36365线路检测中心党员年发展实施细则》《36365线路检测中心推荐优秀团员作党的发展对象工作细则》及有关文件精神,为认真做好2023年上半年“推优”工作,经各团支部严格执照推优程序,学院团委审核,研究决定徐懿雯等45位同学作为“团组织推荐优秀团员作为入党积极分子”对象,现给予公示,公示时间5月15日—5月21日,如对公示对象有异议,请在公示期内署真实姓名向学院团委反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 担任职务 |
1 | 徐懿雯 | 女 | 42041 | 学习委员 |
2 | 刘文青 | 女 | 42041 | 无 |
3 | 叶钰琳 | 女 | 42041 | 无 |
4 | 高柯倩 | 女 | 92041 | 无 |
5 | 雷燕 | 女 | 92041 | 宣传委员 |
6 | 闫宇鑫 | 男 | 92041 | 无 |
7 | 方元 | 女 | 92041 | 文体委员 |
8 | 王思盈 | 女 | 92041 | 生活委员 |
9 | 周紫璇 | 女 | 152041 | 无 |
10 | 周雅婷 | 女 | 152041 | 无 |
11 | 王雨晗 | 女 | 152041 | 无 |
12 | 康娇蓉 | 女 | 152041 | 无 |
13 | 夏诗雨 | 女 | 152041 | 校社团管理部副主席 |
14 | 施吴涵 | 女 | 152041 | 无 |
15 | 许锦涛 | 男 | 152042 | 无 |
16 | 蔡容洲 | 男 | 152042 | 无 |
17 | 刘新元 | 女 | 152042 | 无 |
18 | 刘可欣 | 女 | 152042 | 文体委员 |
19 | 唐舟 | 女 | 152042 | 无 |
20 | 徐瑶 | 女 | 152042 | 学生会主席 |
21 | 郑舜弘 | 男 | 115212 | 无 |
22 | 贾宇曦 | 女 | 115212 | 无 |
23 | 成一丹 | 女 | 115212 | 无 |
24 | 陈诗泽 | 男 | 115211 | 无 |
25 | 刘笑妍 | 女 | 115211 | 青媒摄制部干事 |
26 | 何枭霄 | 男 | 115211 | 无 |
27 | 徐嘉浩 | 男 | 109211 | 副团支书 |
28 | 孙祖文 | 男 | 109211 | 无 |
29 | 徐品瑶 | 女 | 109211 | 红会人事部部长 |
30 | 景腾蛟 | 女 | 109211 | 无 |
31 | 侍梦雅 | 女 | 104211 | 班长 |
32 | 郑婧娴 | 女 | 104211 | 宣传委员 |
33 | 高源 | 女 | 104211 | 无 |
34 | 胡蕊晏 | 女 | 104221 | 班长 |
35 | 徐爱伦 | 女 | 104221 | 无 |
36 | 肖运莉 | 女 | 104221 | 团支书 |
37 | 戴一搏 | 男 | 104221 | 无 |
38 | 洪子桐 | 男 | 109221 | 团支部书记 |
39 | 彭一楷 | 男 | 109221 | 宣传委员 |
40 | 林洁 | 女 | 109221 | 组织委员 |
41 | 张海燕 | 女 | 109221 | 学习委员 |
42 | 沈芮羽 | 女 | 115221 | 无 |
43 | 张城源 | 男 | 115221 | 无 |
44 | 王怡佳 | 女 | 115221 | 无 |
45 | 卢锦鹏 | 男 | 115221 | 班长 |
联系人:魏晓民,联系电话:19962033929。
运动健康学院团委
2023年5月15日