根据《36365线路检测中心党员年发展实施细则》、《36365线路检测中心推荐优秀团员作党的发展对象工作细则》及有关文件精神,为认真做好2022年上半年“推优”工作,经各团支部严格执照推优程序,团委审核,研究决定徐诺等36位同学作为“团组织推荐优秀团员作为入党积极分子”对象,现给予公示,公示时间5月9日—5月15日,如对公示对象有异议,请在公示期内署真实姓名向学院团委反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 班级 | 职务 |
1 | 林小霞 | 女 | 2001.09. | 42041 | 无 |
2 | 侯欣悦 | 女 | 2002.07. | 42041 | 无 |
3 | 纪旭 | 女 | 2001.01. | 42041 | 无 |
4 | 刘凯伦 | 男 | 2001.10. | 42041 | 无 |
5 | 周颖 | 女 | 2002.06. | 42041 | 无 |
6 | 刘威 | 男 | 2001.10. | 92041 | 组织委员 |
7 | 万雨欣 | 女 | 2002.01. | 92041 | 无 |
8 | 浦静羽 | 女 | 2002.01. | 92041 | 无 |
9 | 王晶晶 | 女 | 2001.10. | 92041 | 无 |
10 | 张妍 | 女 | 2002.11. | 104211 | 学习委员 |
11 | 裴辛悦 | 女 | 2003.10. | 104211 | 无 |
12 | 周诗涵 | 女 | 2003.08. | 104211 | 无 |
13 | 李天奇 | 男 | 2003.09. | 104211 | 无 |
14 | 高文月 | 女 | 2002.09. | 109211 | 团支书 |
15 | 顾晨晨 | 男 | 2003.08. | 109211 | 生活委员 |
16 | 闻天乐 | 女 | 2002.10. | 109211 | 无 |
17 | 吴静怡 | 女 | 2003.03. | 109211 | 宣传委员 |
18 | 孟伊美 | 女 | 2003.03. | 109211 | 无 |
19 | 龚舟宇 | 男 | 2003.04. | 115211 | 115211团支书 |
20 | 夏宇杰 | 男 | 2003.04. | 115211 | 无 |
21 | 邹毅 | 男 | 2001.07. | 115211 | 无 |
22 | 焦浩冉 | 男 | 2002.10. | 115211 | 115211素质拓展委员 |
23 | 朱彦哲 | 女 | 2003.03. | 115212 | 班长 |
24 | 朱瑞 | 男 | 2003.05. | 115212 | 无 |
25 | 魏奕杨 | 女 | 2003.02. | 115212 | 无 |
26 | 何翰为 | 男 | 2003.03. | 115212 | 无 |
27 | 徐诺 | 女 | 2002.04 | 152041 | 院学生会科技创新中心部长、152041班学习委员 |
28 | 薛睿 | 女 | 2002.05 | 152041 | 运动健康学院学生会校园文化中心部长、152041生活委员 |
29 | 翁嘉怡 | 女 | 2002.07 | 152041 | 运动健康学院学生会宣传联络中心副部长、152041组织委员 |
30 | 王元杰 | 男 | 2001.04. | 152042 | 宣传委员 |
31 | 蔡艺涵 | 女 | 2001.09. | 152042 | 素质拓展委员 |
32 | 厉一霏 | 女 | 2002.06. | 152042 | 无 |
33 | 杨宇婷 | 女 | 2002.02. | 152042 | 无 |
34 | 徐婷婷 | 女 | 2001.02. | 152042 | 无 |
35 | 李庭宇 | 男 | 2002.03. | 42041 | 班长 |
36 | 许梦涵 | 女 | 2002.05. | 92041 | 院青协 |
联系人:魏晓民,联系电话:19962033929。
运动健康学院团委
2022年5月9日