公 示
根据省教育厅《教育部财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔2019〕105号)以及《江苏省学生资助资金管理办法》《江苏省学生资助管理实施细则》文件精神,经学生本人申请、二级学院评审领导工作小组审核、校学生工作指导委员会研究,决定拟推荐徐健等222名同学为2022年国家励志奖学金获得者,现予以公示。
若有异议,请与学生工作处联系。
公示时间:自2022年11月8日至14日止。
联系人:王老师戴老师 联系电话:025-84755700
获奖学生名单:
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 |
1 | 体育教育与人文学院 | 徐健 | 男 | 112 | 运动健康学院 | 翁嘉怡 | 女 |
2 | 体育教育与人文学院 | 徐婷 | 女 | 113 | 运动健康学院 | 陈宇欣 | 女 |
3 | 体育教育与人文学院 | 李明 | 男 | 114 | 运动健康学院 | 王美辰 | 女 |
4 | 体育教育与人文学院 | 招蕾 | 女 | 115 | 运动健康学院 | 滕佳欣 | 女 |
5 | 体育教育与人文学院 | 聂传旺 | 男 | 116 | 运动健康学院 | 厉一霏 | 女 |
6 | 体育教育与人文学院 | 毕宗怡 | 女 | 117 | 运动健康学院 | 高文月 | 女 |
7 | 体育教育与人文学院 | 韩聪聪 | 男 | 118 | 运动健康学院 | 孔媛 | 女 |
8 | 体育教育与人文学院 | 杨星星 | 男 | 119 | 武术与艺术学院 | 王严雪 | 女 |
9 | 体育教育与人文学院 | 张莹 | 女 | 120 | 武术与艺术学院 | 韩宜欣 | 女 |
10 | 体育教育与人文学院 | 李冉冉 | 女 | 121 | 武术与艺术学院 | 王呈莉 | 女 |
11 | 体育教育与人文学院 | 聂一畅 | 女 | 122 | 武术与艺术学院 | 顾珈铭 | 女 |
12 | 体育教育与人文学院 | 廖梦子 | 女 | 123 | 武术与艺术学院 | 熊雨晨 | 男 |
13 | 体育教育与人文学院 | 陈淳 | 女 | 124 | 武术与艺术学院 | 余静文 | 女 |
14 | 体育教育与人文学院 | 刘兰 | 女 | 125 | 武术与艺术学院 | 纪圣凯 | 男 |
15 | 体育教育与人文学院 | 张宁丽 | 女 | 126 | 武术与艺术学院 | 马英杰 | 女 |
16 | 体育教育与人文学院 | 王艳萍 | 女 | 127 | 武术与艺术学院 | 刘耀武 | 男 |
17 | 体育教育与人文学院 | 陈玲玲 | 女 | 128 | 武术与艺术学院 | 卢雨燕 | 女 |
18 | 体育教育与人文学院 | 孙湘 | 女 | 129 | 武术与艺术学院 | 石海梅 | 女 |
19 | 体育教育与人文学院 | 朱娜 | 女 | 130 | 武术与艺术学院 | 丘宝怡 | 女 |
20 | 体育教育与人文学院 | 万李娜 | 女 | 131 | 武术与艺术学院 | 张茜 | 女 |
21 | 体育教育与人文学院 | 张晓晓 | 女 | 132 | 武术与艺术学院 | 张效良 | 男 |
22 | 体育教育与人文学院 | 朱永康 | 男 | 133 | 武术与艺术学院 | 杨雯静 | 女 |
23 | 体育教育与人文学院 | 许羽洁 | 女 | 134 | 武术与艺术学院 | 姚安琪 | 女 |
24 | 体育教育与人文学院 | 王心悦 | 女 | 135 | 武术与艺术学院 | 黄嘉祺 | 女 |
25 | 体育教育与人文学院 | 张涛 | 男 | 136 | 武术与艺术学院 | 裴镁荧 | 女 |
26 | 体育教育与人文学院 | 易志鹏 | 男 | 137 | 武术与艺术学院 | 刘晓迎 | 女 |
27 | 体育教育与人文学院 | 潘珈宇 | 男 | 138 | 武术与艺术学院 | 彭佳鑫 | 女 |
28 | 体育教育与人文学院 | 陈军杭 | 男 | 139 | 武术与艺术学院 | 魏雅婷 | 女 |
29 | 体育教育与人文学院 | 刘流 | 男 | 140 | 武术与艺术学院 | 曹颖 | 女 |
30 | 体育教育与人文学院 | 熊公正 | 男 | 141 | 武术与艺术学院 | 曹慧珏 | 女 |
31 | 体育教育与人文学院 | 左仁政 | 男 | 142 | 武术与艺术学院 | 孙光栋 | 男 |
32 | 体育教育与人文学院 | 王慧 | 女 | 143 | 武术与艺术学院 | 徐瑞 | 男 |
33 | 体育教育与人文学院 | 陈乐 | 女 | 144 | 体育产业与休闲学院 | 黄傲臣 | 男 |
34 | 体育教育与人文学院 | 赵隽 | 男 | 145 | 体育产业与休闲学院 | 袁帅 | 男 |
35 | 体育教育与人文学院 | 陈仕锦 | 女 | 146 | 体育产业与休闲学院 | 康志江 | 男 |
36 | 体育教育与人文学院 | 贾宇初 | 男 | 147 | 体育产业与休闲学院 | 杨逸航 | 男 |
37 | 体育教育与人文学院 | 孔琳 | 女 | 148 | 体育产业与休闲学院 | 纪星宇 | 女 |
38 | 体育教育与人文学院 | 王嘉琪 | 女 | 149 | 体育产业与休闲学院 | 邹尧 | 男 |
39 | 体育教育与人文学院 | 高强 | 男 | 150 | 体育产业与休闲学院 | 蔡梦梦 | 女 |
40 | 运动训练学院 | 汪鑫源 | 男 | 151 | 体育产业与休闲学院 | 史梦楠 | 男 |
41 | 运动训练学院 | 刘英皓 | 男 | 152 | 体育产业与休闲学院 | 袁小刚 | 男 |
42 | 运动训练学院 | 宋田田 | 女 | 153 | 体育产业与休闲学院 | 马世慧 | 女 |
43 | 运动训练学院 | 戴雨航 | 男 | 154 | 体育产业与休闲学院 | 王一涵 | 女 |
44 | 运动训练学院 | 吴萌萌 | 女 | 155 | 体育产业与休闲学院 | 吴镇宇 | 男 |
45 | 运动训练学院 | 孙辰心 | 男 | 156 | 体育产业与休闲学院 | 孙艳迎 | 女 |
46 | 运动训练学院 | 赫玉冲 | 男 | 157 | 体育产业与休闲学院 | 金红莲 | 女 |
47 | 运动训练学院 | 陈子强 | 男 | 158 | 体育产业与休闲学院 | 秦傲 | 男 |
48 | 运动训练学院 | 王 丰 | 女 | 159 | 体育产业与休闲学院 | 陆子倩 | 女 |
49 | 运动训练学院 | 王思佳 | 女 | 160 | 体育产业与休闲学院 | 任志强 | 男 |
50 | 运动训练学院 | 顾玲宁 | 女 | 161 | 体育产业与休闲学院 | 王申 | 男 |
51 | 运动训练学院 | 孔维伟 | 男 | 162 | 体育产业与休闲学院 | 韦叶 | 女 |
52 | 运动训练学院 | 孙 雯 | 女 | 163 | 体育产业与休闲学院 | 赵慧 | 女 |
53 | 运动训练学院 | 李 刚 | 男 | 164 | 体育产业与休闲学院 | 曹佳文 | 女 |
54 | 运动训练学院 | 俞 阳 | 男 | 165 | 体育产业与休闲学院 | 沈秀 | 女 |
55 | 运动训练学院 | 徐 凯 | 男 | 166 | 体育产业与休闲学院 | 王海乐 | 男 |
56 | 运动训练学院 | 刘芳辰 | 女 | 167 | 体育产业与休闲学院 | 高瑞 | 女 |
57 | 运动训练学院 | 季凡萱 | 女 | 168 | 体育产业与休闲学院 | 毛倩萍 | 女 |
58 | 运动训练学院 | 吴庆玲 | 女 | 169 | 体育产业与休闲学院 | 陈萱 | 女 |
59 | 运动训练学院 | 刘 颖 | 女 | 170 | 体育产业与休闲学院 | 刘兆成 | 男 |
60 | 运动训练学院 | 赵 婷 | 女 | 171 | 体育产业与休闲学院 | 李颖 | 女 |
61 | 运动训练学院 | 任 倩 | 女 | 172 | 体育产业与休闲学院 | 刘樊荣 | 女 |
62 | 运动训练学院 | 王 晶 | 女 | 173 | 体育产业与休闲学院 | 薛黎铭 | 男 |
63 | 运动训练学院 | 张敏萱 | 女 | 174 | 体育产业与休闲学院 | 王琰 | 男 |
64 | 运动训练学院 | 赵梦琪 | 女 | 175 | 体育产业与休闲学院 | 杨楠楠 | 女 |
65 | 运动训练学院 | 董 超 | 男 | 176 | 体育产业与休闲学院 | 杨慧敏 | 女 |
66 | 运动训练学院 | 窦梦蕃 | 女 | 177 | 体育产业与休闲学院 | 宦嘉欣 | 女 |
67 | 运动训练学院 | 石洪浩 | 男 | 178 | 体育产业与休闲学院 | 席江 | 男 |
68 | 运动训练学院 | 林 楷 | 男 | 179 | 体育产业与休闲学院 | 叶涛涛 | 男 |
69 | 运动训练学院 | 丁梦帅 | 男 | 180 | 体育产业与休闲学院 | 吴星雨 | 女 |
70 | 运动训练学院 | 周嘉宁 | 女 | 181 | 体育产业与休闲学院 | 曹方方 | 女 |
71 | 运动训练学院 | 陈少甲 | 男 | 182 | 体育产业与休闲学院 | 徐志伟 | 男 |
72 | 运动训练学院 | 马连伟 | 男 | 183 | 体育产业与休闲学院 | 王红飞 | 女 |
73 | 运动训练学院 | 刘育彤 | 女 | 184 | 体育产业与休闲学院 | 魏苗苗 | 女 |
74 | 运动训练学院 | 董骁然 | 男 | 185 | 体育产业与休闲学院 | 崔文永 | 男 |
75 | 运动训练学院 | 李怡璇 | 女 | 186 | 体育产业与休闲学院 | 袁媛 | 女 |
76 | 运动训练学院 | 严超飞 | 男 | 187 | 体育产业与休闲学院 | 徐成磊 | 男 |
77 | 运动训练学院 | 喻 婧 | 女 | 188 | 体育产业与休闲学院 | 朱世龙 | 男 |
78 | 运动训练学院 | 杨杰诚 | 男 | 189 | 体育产业与休闲学院 | 陈晶 | 女 |
79 | 运动训练学院 | 王梦瑶 | 女 | 190 | 体育产业与休闲学院 | 万春玥 | 女 |
80 | 运动训练学院 | 叶俊言 | 男 | 191 | 运动员教育教学管理部 | 王昊 | 男 |
81 | 运动训练学院 | 王佳译 | 女 | 192 | 运动员教育教学管理部 | 沈大宇 | 男 |
82 | 运动训练学院 | 李 果 | 男 | 193 | 运动员教育教学管理部 | 陈曦烨 | 女 |
83 | 运动训练学院 | 江世森 | 男 | 194 | 运动员教育教学管理部 | 张嘉桐 | 女 |
84 | 运动训练学院 | 段子菡 | 女 | 195 | 奥林匹克学院 | 王贤 | 女 |
85 | 运动训练学院 | 纪 伟 | 男 | 196 | 奥林匹克学完 | 韩潇笑 | 女 |
86 | 运动训练学院 | 刘耿铭 | 男 | 197 | 奥林匹克学院 | 李慧慧 | 女 |
87 | 运动健康学院 | 夏秋 | 女 | 198 | 奥林匹克学完 | 刘红 | 女 |
88 | 运动健康学院 | 董佳 | 女 | 199 | 奥林匹克学院 | 陶叶雯 | 女 |
89 | 运动健康学院 | 林小霞 | 女 | 200 | 奥林匹克学院 | 郭玉 | 女 |
90 | 运动健康学院 | 纪旭 | 女 | 201 | 奥林匹克学院 | 陈和凯 | 男 |
91 | 运动健康学院 | 周颖 | 女 | 202 | 奥林匹克学院 | 咸钢 | 男 |
92 | 运动健康学院 | 刘源 | 女 | 203 | 奥林匹克学院 | 吴仟年 | 男 |
93 | 运动健康学院 | 张宇嘉 | 女 | 204 | 奥林匹克学院 | 倪梦奇 | 女 |
94 | 运动健康学院 | 周俊臣 | 男 | 205 | 奥林匹克学院 | 王登翰 | 男 |
95 | 运动健康学院 | 杨健凯 | 男 | 206 | 奥林匹克学院 | 蒋倩倩 | 女 |
96 | 运动健康学院 | 林芳汝 | 女 | 207 | 奥林匹克学院 | 汪凡琪 | 女 |
97 | 运动健康学院 | 祖佳薇 | 女 | 208 | 奥林匹克学院 | 闵鑫 | 男 |
98 | 运动健康学院 | 周诗涵 | 女 | 209 | 奥林匹克学院 | 葛艺 | 男 |
99 | 运动健康学院 | 赖悦艺 | 女 | 210 | 奥林匹克学院 | 胡悦临 | 女 |
100 | 运动健康学院 | 朱彦哲 | 女 | 211 | 奥林匹克学院 | 荆宇 | 男 |
101 | 运动健康学院 | 何翰为 | 男 | 212 | 奥林匹克学院 | 杨星月 | 女 |
102 | 运动健康学院 | 宗雨婷 | 女 | 213 | 奥林匹克学院 | 陈莹睿 | 女 |
103 | 运动健康学院 | 魏奕杨 | 女 | 214 | 奥林匹克学院 | 陈莎莎 | 女 |
104 | 运动健康学院 | 夏宇杰 | 男 | 215 | 奥林匹克学院 | 章沁睿 | 女 |
105 | 运动健康学院 | 陈双慧 | 女 | 216 | 奥林匹克学院 | 崔舟 | 女 |
106 | 运动健康学院 | 水利英 | 女 | 217 | 奥林匹克学院 | 伍思雨 | 女 |
107 | 运动健康学院 | 王珩 | 女 | 218 | 奥林匹克学院 | 陆家慧 | 女 |
108 | 运动健康学院 | 赵和瑞 | 男 | 219 | 奥林匹克学院 | 张家川 | 男 |
109 | 运动健康学院 | 黄静 | 女 | 220 | 奥林匹克学院 | 赵冰玉 | 女 |
110 | 运动健康学院 | 朱天畅 | 男 | 221 | 奥林匹克学院 | 李秀 | 女 |
111 | 运动健康学院 | 徐诺 | 女 | 222 | 奥林匹克学院 | 张瑜 | 女 |
36365线路检测中心学生工作处
2022年11月8日