根据省教育厅《教育部财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔2019〕105号)以及《江苏省学生资助资金管理办法》《江苏省学生资助管理实施细则》文件精神,经学生本人申请、二级学院评审领导工作小组审核、校学生工作指导委员会研究,决定拟推荐孙留芹等148名同学为2024年国家励志奖学金获得者,现予以公示。
若有异议,请与学生工作处联系。
公示时间:自2024年11月15日至11月24日止
联系人:王老师、乐老师 联系电话:025-84755700
获奖学生名单:
序号 | 学院 | 姓名 | 序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 体育教育与人文学院 | 孙留芹 | 75 | 运动健康学院 | 肖运莉 |
2 | 体育教育与人文学院 | 易志鹏 | 76 | 运动健康学院 | 倪娟 |
3 | 体育教育与人文学院 | 王丹丹 | 77 | 运动健康学院 | 刘惠华 |
4 | 体育教育与人文学院 | 刘国丽 | 78 | 运动健康学院 | 孔梦欣 |
5 | 体育教育与人文学院 | 贾宇初 | 79 | 运动健康学院 | 张海燕 |
6 | 体育教育与人文学院 | 程佳慧 | 80 | 运动健康学院 | 罗思雨 |
7 | 体育教育与人文学院 | 王慧琪 | 81 | 运动健康学院 | 杨择 |
8 | 体育教育与人文学院 | 孔琳 | 82 | 运动健康学院 | 杨思彤 |
9 | 体育教育与人文学院 | 汤欣妍 | 83 | 运动健康学院 | 张思勤 |
10 | 体育教育与人文学院 | 张雨君 | 84 | 运动健康学院 | 何清源 |
11 | 体育教育与人文学院 | 卢秋佚 | 85 | 运动健康学院 | 王欣 |
12 | 体育教育与人文学院 | 陈晓雨 | 86 | 运动健康学院 | 梁梦晴 |
13 | 体育教育与人文学院 | 陈仕锦 | 87 | 运动健康学院 | 李申森 |
14 | 体育教育与人文学院 | 王欣钰 | 88 | 运动健康学院 | 黄雨婷 |
15 | 体育教育与人文学院 | 徐雨桐 | 89 | 运动健康学院 | 江杰 |
16 | 体育教育与人文学院 | 陈乐 | 90 | 运动健康学院 | 王韵洁 |
17 | 体育教育与人文学院 | 李辉 | 91 | 运动健康学院 | 廖萌瑞 |
18 | 体育教育与人文学院 | 卜凡智 | 92 | 武术与艺术学院 | 韩昌彤 |
19 | 体育教育与人文学院 | 从晓雨 | 93 | 武术与艺术学院 | 孙光栋 |
20 | 体育教育与人文学院 | 彭欢乐 | 94 | 武术与艺术学院 | 彭佳鑫 |
21 | 体育教育与人文学院 | 闫梦婷 | 95 | 武术与艺术学院 | 曹航茜 |
22 | 体育教育与人文学院 | 单筱筱 | 96 | 武术与艺术学院 | 张婉琪 |
23 | 体育教育与人文学院 | 杜文超 | 97 | 武术与艺术学院 | 刘晓迎 |
24 | 体育教育与人文学院 | 张光名 | 98 | 武术与艺术学院 | 赵鹏 |
25 | 体育教育与人文学院 | 刘金诺 | 99 | 武术与艺术学院 | 张甜甜 |
26 | 体育教育与人文学院 | 何玲会 | 100 | 武术与艺术学院 | 刘静雪 |
27 | 体育教育与人文学院 | 杨思懿 | 101 | 武术与艺术学院 | 王宇炀 |
28 | 体育教育与人文学院 | 于甜甜 | 102 | 武术与艺术学院 | 张一钒 |
29 | 体育教育与人文学院 | 王子卉 | 103 | 武术与艺术学院 | 窦晨曦 |
30 | 体育教育与人文学院 | 苏子衡 | 104 | 武术与艺术学院 | 王章轩 |
31 | 体育教育与人文学院 | 毛瑜璇 | 105 | 武术与艺术学院 | 杨琪 |
32 | 体育教育与人文学院 | 孙蓉 | 106 | 武术与艺术学院 | 吕振东 |
33 | 运动训练学院(足球学院) | 董骁然 | 107 | 武术与艺术学院 | 石家琦 |
34 | 运动训练学院(足球学院) | 刘雨清 | 108 | 武术与艺术学院 | 赵甜甜 |
35 | 运动训练学院(足球学院) | 严超飞 | 109 | 武术与艺术学院 | 杜慧雅 |
36 | 运动训练学院(足球学院) | 张华灵 | 110 | 武术与艺术学院 | 肖芊帆 |
37 | 运动训练学院(足球学院) | 庄嘉铭 | 111 | 体育产业与休闲学院 | 席江 |
38 | 运动训练学院(足球学院) | 马国花 | 112 | 体育产业与休闲学院 | 叶涛涛 |
39 | 运动训练学院(足球学院) | 王梦瑶 | 113 | 体育产业与休闲学院 | 曹方方 |
40 | 运动训练学院(足球学院) | 徐梓皓 | 114 | 体育产业与休闲学院 | 陈颖 |
41 | 运动训练学院(足球学院) | 樊祖兵 | 115 | 体育产业与休闲学院 | 徐志伟 |
42 | 运动训练学院(足球学院) | 郑燕坤 | 116 | 体育产业与休闲学院 | 魏苗苗 |
43 | 运动训练学院(足球学院) | 段子菡 | 117 | 体育产业与休闲学院 | 施静怡 |
44 | 运动训练学院(足球学院) | 王宏 | 118 | 体育产业与休闲学院 | 梅宇 |
45 | 运动训练学院(足球学院) | 彭玉绮 | 119 | 体育产业与休闲学院 | 袁媛 |
46 | 运动训练学院(足球学院) | 何雨珊 | 120 | 体育产业与休闲学院 | 奚心玙 |
47 | 运动训练学院(足球学院) | 牛铭娴 | 121 | 体育产业与休闲学院 | 杨杰 |
48 | 运动训练学院(足球学院) | 肖博 | 122 | 体育产业与休闲学院 | 罗钦尹 |
49 | 运动训练学院(足球学院) | 王恩 | 123 | 体育产业与休闲学院 | 杨硕 |
50 | 运动训练学院(足球学院) | 李步迪 | 124 | 体育产业与休闲学院 | 杨皓元 |
51 | 运动训练学院(足球学院) | 王皓鋆 | 125 | 体育产业与休闲学院 | 朱天昊 |
52 | 运动训练学院(足球学院) | 何嘉怡 | 126 | 体育产业与休闲学院 | 陈青青 |
53 | 运动训练学院(足球学院) | 白泽 | 127 | 体育产业与休闲学院 | 许欣洋 |
54 | 运动训练学院(足球学院) | 高海佳 | 128 | 体育产业与休闲学院 | 蔡伟 |
55 | 运动训练学院(足球学院) | 刘芝彤 | 129 | 体育产业与休闲学院 | 孟飞宇 |
56 | 运动训练学院(足球学院) | 胡智琦 | 130 | 体育产业与休闲学院 | 陈怡 |
57 | 运动训练学院(足球学院) | 刘夏雨 | 131 | 体育产业与休闲学院 | 赵秀钰 |
58 | 运动训练学院(足球学院) | 江昱颖 | 132 | 体育产业与休闲学院 | 戴均浩 |
59 | 运动训练学院(足球学院) | 贡可 | 133 | 体育产业与休闲学院 | 林轩 |
60 | 运动训练学院(足球学院) | 朱豪杰 | 134 | 体育产业与休闲学院 | 杨帅 |
61 | 运动训练学院(足球学院) | 朱杰 | 135 | 体育产业与休闲学院 | 邢徐玉 |
62 | 运动训练学院(足球学院) | 郭泽阳 | 136 | 体育产业与休闲学院 | 叶耀翔 |
63 | 运动训练学院(足球学院) | 赵亮 | 137 | 体育产业与休闲学院 | 申煜琛 |
64 | 运动训练学院(足球学院) | 孙天乐 | 138 | 体育产业与休闲学院 | 吴李妍 |
65 | 运动训练学院(足球学院) | 刘心阳 | 139 | 体育产业与休闲学院 | 刘阳 |
66 | 运动训练学院(足球学院) | 温梦琪 | 140 | 体育产业与休闲学院 | 王玉莹 |
67 | 运动健康学院 | 瞿陆玲 | 141 | 体育产业与休闲学院 | 赵欣怡 |
68 | 运动健康学院 | 张焓钰 | 142 | 体育产业与休闲学院 | 杨娜 |
69 | 运动健康学院 | 王宇航 | 143 | 体育产业与休闲学院 | 邰大莉 |
70 | 运动健康学院 | 刘延松 | 144 | 体育产业与休闲学院 | 江建鑫 |
71 | 运动健康学院 | 邹毅 | 145 | 运动员教学管理部 | 魏煦 |
72 | 运动健康学院 | 夏宇杰 | 146 | 运动员教学管理部 | 王宇星 |
73 | 运动健康学院 | 魏奕杨 | 147 | 运动员教学管理部 | 王慕芸 |
74 | 运动健康学院 | 朱彦哲 | 148 | 运动员教学管理部 | 李文雅 |
36365线路检测中心学生工作处
2024年11月15日