各教学单位、奥林匹克学院:
根据江苏省教育厅《关于做好2015年国家学生体质健康标准测试通知》的文件要求,2015年国家学生体质健康标准测试、评定和上报工作于9月25日至10月27日期间进行。为切实做好我院大学生体质测试和数据上报工作,现将有关事宜通知如下:
一、测试时间
灵谷寺校区2015年10月12日—28日
仙林校区2015年10月17日
滨江校区2015年10月8日—16日
二、测试地点
灵谷寺校区室外田径场
仙林校区室外田径场
滨江校区N205教室、乒乓球馆
三、测试项目
(一)室内测试项目:
1.灵谷寺校区、仙林校区
身高、体重、肺活量、坐位体前屈、1分钟仰卧起坐(女)、引体向上(男)。
组长:马林
成员:贾学莉、孙强、张美玲、李瑛
2.滨江校区
身高、体重、肺活量、坐位体前屈、1分钟仰卧起坐(女)、引体向上(男)。
组长:仲惠圣
副组长:马林、胡增勇、王爱丰、墙壮
成员:张美玲、李瑛
(二)室外测试项目:
1.灵谷寺校区、仙林校区
立定跳远、50米跑、800米跑(女)、1000米跑(男)。
组长:肖秋平
成员:孔瑞诗、彭伟、胡海、周宾宇
2.滨江校区
立定跳远、50米跑、800米跑(女)、1000米跑(男)。
组长:仲惠圣
副组长:胡增勇、王爱丰、强壮、王菁菁
成员:胡海、周宾宇
四、测试对象
2013级、2014级、2015级体育经济与管理、运动康复、运动人体科学、康复治疗学、英语、数字媒体艺术、新闻学(体育新闻)、表演专业学生。
五、测试要求
(一)各系(院)应做好参测学生的动员和思想教育工作,做好各测试环节的组织协调工作,加强对测试数据上报工作过程的监控,确保数据真实有效。
(二)参测学生须服从现场工作人员的指挥,要携带学生证参加测试,对有冒名顶替者,一经发现取消测试资格,并按考试作弊处理。
(三)参测学生须穿着运动服和运动鞋(不得穿钉鞋)参加测试,并做好测试前准备活动。
(四)测试以班级为单位进行,请各班级务必按规定时间参加测试。如有特殊原因需缓测的学生,可提出缓测申请,交辅导员审核。无正当理由,未办理缓测手续者以旷考处理。
(五)测试项目中长跑强度较大,学生应根据个人身体实际状况合理安排负荷强度。
(六)凡因病、伤或残疾确实不能参加测试的学生,须填写免测申请(见附件),连同有效证明材料一起交系(院)审核,各系(院)审核后填写免测汇总表(见附件),并加盖系(院)章后提交学生工作处学生管理科。
六、附则
(一)补测时间
1.凡申请补测学生于10月26日前向各系(院)提出书面申请。
2.补测时间:10月28日下午
(二)如遇天气情况不能正常进行测试,则另行通知。
附件:1. 36365线路检测中心2015年灵谷寺校区、仙林校区大学生体质健康测试室内项目测试时间表
2. 36365线路检测中心2015年灵谷寺校区、仙林校区大学生体质健康测试室外项目测试时间表
3. 36365线路检测中心2015年滨江校区大学生体质健康测试室内项目测试时间表
4. 36365线路检测中心2015年滨江校区大学生体质健康测试室外项目测试时间表
36365线路检测中心
2015年10月12日
附件1:
36365线路检测中心2015年大学生体质健康测试
室内项目测试时间表
灵谷寺校区、仙林校区
系别 | 班级 | 测试时间 | 负责教师(电话) |
健 康 系 | 41341 | 10月16日(周五)13:30-15:00 | 张媛13851820593 |
91341 | 10月16日(周五)15:10-16:30 | 刘秀娟15950567206 | |
151341 | 10月15日(周四)10:00-11:30 | 戎科13584020026 | |
41441 | 10月13日(周二)15:10-16:30 | 陈雪琴13951014878 | |
91441 | 10月15日(周四)13:30-15:00 | 彭勇15808198896 | |
91442 | 10月15日(周四)15:10-16:30 | 彭勇15808198896 | |
151441 | 10月14日(周三)10:00-11:30 | 陈艳13327821276 | |
41541 | 10月14日(周三)8:10-9:30 | 张忠15062261182 | |
91541 | 10月13日(周二)8:10-9:30 | 冯茹15101126113 | |
151541 | 10月20日(周二)10:00-11:30 | 张念云13390791126 | |
151542 | 10月13日(周二)13:30-15:00 | 张念云13390791126 | |
体 育 系 | 61341 | 10月14日(周三)13:30-15:00 | 王磊15850584558 |
61342 | 10月14日(周三)15:10-16:30 | 王磊15850584558 | |
71341 | 10月15日(周四)8:10-9:30 | 王磊15850584558 | |
61441 | 10月19日(周一)10:00-11:30 | 汤皓13770646118 | |
61442 | 10月19日(周一)8:10-9:30 | 汤皓13770646118 | |
71441 | 10月16日(周五)8:10-9:30 | 汤皓13770646118 | |
71442 | 10月16日(周五)10:00-11:30 | 汤皓13770646118 | |
71541 | 10月19日(周一)13:30-15:00 | 王盛林13675136077 | |
71542 | 10月19日(周一)15:10-16:30 | 王盛林13675136077 |
测试地点:教学实验楼401实验室
附件2:
36365线路检测中心2015年大学生体质健康测试
室外项目测试时间表
系别 | 班级 | 测试时间 | 联系人(电话) |
健 康 系 | 41341 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 张媛 13851820593
|
91341 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
151341 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
41441 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
91441 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
91442 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
151441 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
41541 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
91541 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
151541 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
151542 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | ||
体 育 系 | 61341 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 王磊15850584558 |
61342 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 王磊15850584558 | |
71341 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 王磊15850584558 | |
61441 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 汤皓13770646118 | |
61442 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 汤皓13770646118 | |
71441 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 汤皓13770646118 | |
71442 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 汤皓13770646118 | |
71541 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 王盛林13675136077 | |
71542 | 10月24日(周六) 8:30-18:30 | 王盛林13675136077 | |
61541 | 仙林校区 10月17日(周六) 8:30-18:30 | 王磊15850584558 | |
61542 | 仙林校区 10月17日(周六) 8:30-18:30 | 王磊15850584558 |
灵谷寺校区、仙林校区
测试地点:室外田径场
附件3:
36365线路检测中心2015年大学生体质健康测试
室内项目测试时间表
滨江校区
系别 | 班级 | 测试时间 | 负责教师(电话) |
体育与健康系 | 41342 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | 李瑛15952043845 |
41443 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
41542 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
61343 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
61344 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
61525 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
61526 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
61543 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
61544 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
61443 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
61444 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
91342 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
91443 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
91542 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
91543 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
人文与管理系 | 71342 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | 陈晓艳15190453580 |
71344 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
71344 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
71525 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
161341 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
161342 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
161441 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
161442 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
161541 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
71543 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
71544 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
艺术系 | 171341 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | 许洁18936001285
|
171342 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
171441 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
171442 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
171443 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
171541 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
171542 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
171543 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
81343 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
81443 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
81543 | 10月16日(周五)8:30—17:10 | ||
81544 | 10月16日(周五)8:30—17:10 |
测试地点:N205教室、乒乓球馆
附件4:
36365线路检测中心2015年大学生体质健康测试
室外项目测试时间表
滨江校区
系别 | 班级 | 测试时间 | 负责教师(电话) |
体育与健康系 | 41342 | 10月13日(周二)8:30—10:00 | 谷科男13813800961 |
41443 | 10月14日(周三)8:30—11:40 | 李汪洋18651860068 | |
41542 | 10月12日-16日10:10—17:10 | 胡兰、姚瑶15996269576 | |
61343 | 10月12日-14日8:30—15:30 | 高奇13915066684 | |
61344 | 10月12日-14日8:30—15:30 | 高奇13915066684 | |
61525 | 110月12日-14日8:30—15:30 | 高奇13915066684 | |
61526 | 10月13日-15日8:30—15:30 | 徐畅13016582111 | |
61543 | 10月12日-15日14:00—17:10 | 胡兰15996269576 | |
61544 | 10月12日-15日14:00—17:10 | 胡兰15996269576 | |
61443 | 10月15日、10月15日10:10—17:10 | 沈方舟15895889147 | |
61444 | 10月15日、10月15日10:10—17:10 | 沈方舟15895889147 | |
91342 | 10月15日、10月15日10:10—17:10 | 沈方舟15895889147 | |
91443 | 10月14日8:30—11:40 | 李汪洋18651860068 | |
91542 | 10月13、10月16日10:10—17:10 | 姚瑶13851476118 | |
91543 | 10月13、10月16日10:10—17:10 | 姚瑶13851476118 | |
人文与管理系 | 71342 | 10月9日(周五)13:00-16:00 | 胡海15850583307 |
71344 | 10月9日(周五)13:00-16:00 | 胡海15850583307 | |
71344 | 10月9日(周五)13:00-16:00 | 胡海15850583307 | |
71525 | 10月9日(周五)13:00-16:00 | 胡海15850583307 | |
161341 | 10月9日(周五)13:00-16:00 | 胡海15850583307 | |
161342 | 10月9日(周五)13:00-16:00 | 胡海15850583307 | |
161441 | 10月15日、10月15日10:10—17:10 | 沈方舟15895889147 | |
161442 | 10月15日、10月15日10:10—17:10 | 沈方舟15895889147 | |
161541 | 10月13日(周二)15:40—17:10 | 周宾宇13705184946 | |
71543 | 10月12日-15日14:00—17:10 | 胡兰15996269576 | |
71544 | 10月12日-15日14:00—17:10 | 胡兰15996269576 | |
艺术系 | 171341 | 10月9日(周五)13:00-16:00 | 胡海15850583307 |
171342 | 10月9日(周五)13:00-16:00 | 胡海15850583307 | |
171441 | 10月13日-15日8:30—15:30 | 徐畅13016582111 | |
171442 | 10月13日-15日8:30—15:30 | 徐畅13016582111 | |
171443 | 10月13日-15日8:30—15:30 | 徐畅13016582111 | |
171541 | 10月12日-15日8:30—11:40 | 周宇18252258966 | |
171542 | 10月12日-15日8:30—11:40 | 周宇18252258966 | |
171543 | 10月12日-15日8:30—11:40 | 周宇18252258966 | |
81343 | 10月12日14:00—16:20 | 朱东亮13776662587 | |
81443 | 10月12日-15日8:30—11:40 | 周宇18252258966 | |
81543 | 10月13、10月16日10:10—17:10 | 姚瑶13851476118 | |
81544 | 10月13、10月16日10:10—17:10 | 姚瑶13851476118 |
测试地点:室外田径场
36365线路检测中心办公室2015年10月12日印发 |