根据省教育厅《教育部财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔2019〕105号)以及《江苏省学生资助资金管理办法》《江苏省学生资助管理实施细则》文件精神,经学生本人申请、二级学院评审领导工作小组审核、校学生工作指导委员会研究,决定拟推荐吴娜等208名同学为2023年国家励志奖学金获得者,现予以公示。
若有异议,请与学生工作处联系。
公示时间:自2023年10月30日至11月7日止。
联系人:王老师、戴老师 联系电话:025-84755700
获奖学生名单:
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 |
1 | 体育教育与人文学院 | 吴娜 | 女 | 105 | 运动健康学院 | 宗雨婷 | 女 |
2 | 体育教育与人文学院 | 窦靖岩 | 男 | 106 | 运动健康学院 | 肖运莉 | 女 |
3 | 体育教育与人文学院 | 从晓雨 | 女 | 107 | 运动健康学院 | 孙韶晗 | 女 |
4 | 体育教育与人文学院 | 彭欢乐 | 女 | 108 | 运动健康学院 | 张星宇 | 男 |
5 | 体育教育与人文学院 | 闫梦婷 | 女 | 109 | 运动健康学院 | 孔梦欣 | 女 |
6 | 体育教育与人文学院 | 张光名 | 男 | 110 | 运动健康学院 | 张海燕 | 女 |
7 | 体育教育与人文学院 | 史莹莹 | 女 | 111 | 运动健康学院 | 彭一楷 | 男 |
8 | 体育教育与人文学院 | 杜文超 | 男 | 112 | 运动健康学院 | 周舟 | 女 |
9 | 体育教育与人文学院 | 刘国丽 | 女 | 113 | 运动健康学院 | 林舒妍 | 女 |
10 | 体育教育与人文学院 | 易志鹏 | 男 | 114 | 武术与艺术学院 | 张甜甜 | 女 |
11 | 体育教育与人文学院 | 周志明 | 男 | 115 | 武术与艺术学院 | 王子茹 | 女 |
12 | 体育教育与人文学院 | 王嘉琪 | 女 | 116 | 武术与艺术学院 | 王艺霏 | 女 |
13 | 体育教育与人文学院 | 程佳慧 | 女 | 117 | 武术与艺术学院 | 戴震宇 | 男 |
14 | 体育教育与人文学院 | 刘修文 | 男 | 118 | 武术与艺术学院 | 卢春雨 | 女 |
15 | 体育教育与人文学院 | 熊公正 | 男 | 119 | 武术与艺术学院 | 周妍 | 女 |
16 | 体育教育与人文学院 | 汤欣妍 | 女 | 120 | 武术与艺术学院 | 叶玉涵 | 女 |
17 | 体育教育与人文学院 | 王慧琪 | 女 | 121 | 武术与艺术学院 | 王宇炀 | 男 |
18 | 体育教育与人文学院 | 张雨君 | 女 | 122 | 武术与艺术学院 | 魏雅婷 | 女 |
19 | 体育教育与人文学院 | 路瑶 | 女 | 123 | 武术与艺术学院 | 陈思敏 | 女 |
20 | 体育教育与人文学院 | 张睿嘉 | 女 | 124 | 武术与艺术学院 | 曹颖 | 女 |
21 | 体育教育与人文学院 | 陈仕锦 | 女 | 125 | 武术与艺术学院 | 刘雨茜 | 女 |
22 | 体育教育与人文学院 | 王欣钰 | 女 | 126 | 武术与艺术学院 | 张婉琪 | 女 |
23 | 体育教育与人文学院 | 赵隽 | 男 | 127 | 武术与艺术学院 | 吴汶轩 | 女 |
24 | 体育教育与人文学院 | 何东洋 | 男 | 128 | 武术与艺术学院 | 赵鹏 | 男 |
25 | 体育教育与人文学院 | 徐思维 | 女 | 129 | 武术与艺术学院 | 刘晓迎 | 女 |
26 | 体育教育与人文学院 | 王艳萍 | 女 | 130 | 武术与艺术学院 | 马欢 | 男 |
27 | 体育教育与人文学院 | 曹洋 | 女 | 131 | 武术与艺术学院 | 张珉儒 | 男 |
28 | 体育教育与人文学院 | 黄秋悦 | 女 | 132 | 武术与艺术学院 | 杨雯静 | 女 |
29 | 体育教育与人文学院 | 栾欣雅 | 女 | 133 | 武术与艺术学院 | 石海梅 | 女 |
30 | 体育教育与人文学院 | 金文雨 | 女 | 134 | 武术与艺术学院 | 党淼 | 男 |
31 | 体育教育与人文学院 | 徐芳芳 | 女 | 135 | 武术与艺术学院 | 司阿康 | 男 |
32 | 体育教育与人文学院 | 万李娜 | 女 | 136 | 武术与艺术学院 | 杨宇圣 | 男 |
33 | 体育教育与人文学院 | 朱永康 | 男 | 137 | 武术与艺术学院 | 葛飞龙 | 男 |
34 | 体育教育与人文学院 | 岳书贤 | 女 | 138 | 体育产业与休闲学院 | 刘新露 | 女 |
35 | 体育教育与人文学院 | 许羽洁 | 女 | 139 | 体育产业与休闲学院 | 周雨婷 | 女 |
36 | 体育教育与人文学院 | 许骥如 | 女 | 140 | 体育产业与休闲学院 | 刘贞 | 女 |
37 | 体育教育与人文学院 | 李筱潞 | 女 | 141 | 体育产业与休闲学院 | 赵慧 | 女 |
38 | 体育教育与人文学院 | 王心悦 | 女 | 142 | 体育产业与休闲学院 | 陈文茜 | 女 |
39 | 运动训练学院 | 周雨昕 | 女 | 143 | 体育产业与休闲学院 | 沈秀 | 女 |
40 | 运动训练学院 | 徐凯 | 男 | 144 | 体育产业与休闲学院 | 郑凯琪 | 女 |
41 | 运动训练学院 | 吴庆玲 | 女 | 145 | 体育产业与休闲学院 | 高瑞 | 女 |
42 | 运动训练学院 | 季凡萱 | 女 | 146 | 体育产业与休闲学院 | 毛倩萍 | 女 |
43 | 运动训练学院 | 刘颖 | 女 | 147 | 体育产业与休闲学院 | 王优 | 女 |
44 | 运动训练学院 | 赵婷 | 女 | 148 | 体育产业与休闲学院 | 蔡林燕 | 女 |
45 | 运动训练学院 | 袁榆婷 | 女 | 149 | 体育产业与休闲学院 | 刘樊荣 | 女 |
46 | 运动训练学院 | 李圆圆 | 女 | 150 | 体育产业与休闲学院 | 刘兆成 | 男 |
47 | 运动训练学院 | 蒋彤 | 女 | 151 | 体育产业与休闲学院 | 刘龙云 | 男 |
48 | 运动训练学院 | 杨易萍 | 女 | 152 | 体育产业与休闲学院 | 张华政 | 男 |
49 | 运动训练学院 | 窦梦蕃 | 女 | 153 | 体育产业与休闲学院 | 席江 | 男 |
50 | 运动训练学院 | 林楷 | 男 | 154 | 体育产业与休闲学院 | 王梓慧 | 女 |
51 | 运动训练学院 | 周嘉宁 | 女 | 155 | 体育产业与休闲学院 | 徐琳 | 女 |
52 | 运动训练学院 | 梁宇泽 | 男 | 156 | 体育产业与休闲学院 | 冯佳丽 | 女 |
53 | 运动训练学院 | 王满晨 | 男 | 157 | 体育产业与休闲学院 | 陈晨 | 男 |
54 | 运动训练学院 | 许苇然 | 女 | 158 | 体育产业与休闲学院 | 孙俊鹏 | 男 |
55 | 运动训练学院 | 蒋亚屿 | 女 | 159 | 体育产业与休闲学院 | 张晶晶 | 女 |
56 | 运动训练学院 | 杨杰诚 | 男 | 160 | 体育产业与休闲学院 | 吴星雨 | 女 |
57 | 运动训练学院 | 庄嘉铭 | 男 | 161 | 体育产业与休闲学院 | 曹方方 | 女 |
58 | 运动训练学院 | 段子菡 | 女 | 162 | 体育产业与休闲学院 | 梅宇 | 男 |
59 | 运动训练学院 | 纪伟 | 女 | 163 | 体育产业与休闲学院 | 张晨宇 | 男 |
60 | 运动训练学院 | 陈少甲 | 男 | 164 | 体育产业与休闲学院 | 季佳赟 | 女 |
61 | 运动训练学院 | 马国花 | 女 | 165 | 体育产业与休闲学院 | 孙泽会 | 女 |
62 | 运动训练学院 | 林宇 | 男 | 166 | 体育产业与休闲学院 | 陈鸣 | 男 |
63 | 运动训练学院 | 俞嘉丽 | 女 | 167 | 体育产业与休闲学院 | 陈晶 | 女 |
64 | 运动训练学院 | 董骁然 | 男 | 168 | 体育产业与休闲学院 | 万春玥 | 女 |
65 | 运动训练学院 | 魏甄 | 男 | 169 | 体育产业与休闲学院 | 张博轩 | 男 |
66 | 运动训练学院 | 叶亚丹 | 女 | 170 | 体育产业与休闲学院 | 张康玲 | 女 |
67 | 运动训练学院 | 江世森 | 男 | 171 | 体育产业与休闲学院 | 杜杨阳 | 女 |
68 | 运动训练学院 | 徐梓皓 | 男 | 172 | 体育产业与休闲学院 | 丁益洋 | 男 |
69 | 运动训练学院 | 代位 | 男 | 173 | 体育产业与休闲学院 | 敖小蕊 | 女 |
70 | 运动训练学院 | 王宏 | 女 | 174 | 体育产业与休闲学院 | 袁彤彤 | 女 |
71 | 运动训练学院 | 邓葳 | 男 | 175 | 体育产业与休闲学院 | 朱天昊 | 男 |
72 | 运动训练学院 | 彭玉绮 | 女 | 176 | 体育产业与休闲学院 | 韩祖怡 | 女 |
73 | 运动训练学院 | 牛铭娴 | 女 | 177 | 体育产业与休闲学院 | 殷夕然 | 女 |
74 | 运动训练学院 | 周婕 | 女 | 178 | 体育产业与休闲学院 | 吴浩东 | 男 |
75 | 运动训练学院 | 贾柯宇 | 男 | 179 | 体育产业与休闲学院 | 孟飞宇 | 女 |
76 | 运动训练学院 | 陈娅 | 女 | 180 | 体育产业与休闲学院 | 陈怡 | 女 |
77 | 运动训练学院 | 李绍宜 | 男 | 181 | 体育产业与休闲学院 | 赵秀钰 | 女 |
78 | 运动训练学院 | 李步迪 | 男 | 182 | 体育产业与休闲学院 | 张林钰 | 女 |
79 | 运动训练学院 | 时雨晨 | 男 | 183 | 运动员教育教学管理部 | 刘涛 | 男 |
80 | 运动训练学院 | 李常健 | 男 | 184 | 运动员教育教学管理部 | 王宇星 | 女 |
81 | 运动训练学院 | 陈家辉 | 男 | 185 | 运动员教育教学管理部 | 武祯梓 | 女 |
82 | 运动训练学院 | 何嘉怡 | 女 | 186 | 运动员教育教学管理部 | 高健 | 男 |
83 | 运动训练学院 | 李强 | 男 | 187 | 奥林匹克学院 | 李雯 | 女 |
84 | 运动健康学院 | 刘文青 | 女 | 188 | 奥林匹克学院 | 吴普莉 | 女 |
85 | 运动健康学院 | 林小霞 | 女 | 189 | 奥林匹克学院 | 王楠 | 女 |
86 | 运动健康学院 | 曹睿 | 男 | 190 | 奥林匹克学院 | 樊可心 | 女 |
87 | 运动健康学院 | 许梦涵 | 女 | 191 | 奥林匹克学院 | 夏心瑞 | 女 |
88 | 运动健康学院 | 刘威 | 男 | 192 | 奥林匹克学院 | 刘可欣 | 女 |
89 | 运动健康学院 | 浦静羽 | 女 | 193 | 奥林匹克学院 | 史宏遇 | 女 |
90 | 运动健康学院 | 李婉玲 | 女 | 194 | 奥林匹克学院 | 李欣儒 | 女 |
91 | 运动健康学院 | 薛睿 | 女 | 195 | 奥林匹克学院 | 章沁睿 | 女 |
92 | 运动健康学院 | 詹慧敏 | 女 | 196 | 奥林匹克学院 | 陈莎莎 | 女 |
93 | 运动健康学院 | 厉一霏 | 女 | 197 | 奥林匹克学院 | 朱子妍 | 女 |
94 | 运动健康学院 | 徐瑶 | 女 | 198 | 奥林匹克学院 | 刘子月 | 女 |
95 | 运动健康学院 | 徐婷婷 | 女 | 199 | 奥林匹克学院 | 李娜 | 女 |
96 | 运动健康学院 | 张焓钰 | 女 | 200 | 奥林匹克学院 | 季慧 | 女 |
97 | 运动健康学院 | 张妍 | 女 | 201 | 奥林匹克学院 | 陆家慧 | 女 |
98 | 运动健康学院 | 周诗涵 | 女 | 202 | 奥林匹克学院 | 张雪 | 女 |
99 | 运动健康学院 | 李云 | 女 | 203 | 奥林匹克学院 | 王鹏 | 男 |
100 | 运动健康学院 | 王宇航 | 男 | 204 | 奥林匹克学院 | 张乙凡 | 男 |
101 | 运动健康学院 | 高文月 | 女 | 205 | 奥林匹克学院 | 石婧 | 女 |
102 | 运动健康学院 | 夏宇杰 | 男 | 206 | 奥林匹克学院 | 李秀 | 女 |
103 | 运动健康学院 | 邹毅 | 男 | 207 | 奥林匹克学院 | 赵冰玉 | 女 |
104 | 运动健康学院 | 朱彦哲 | 女 | 208 | 奥林匹克学院 | 陈思语 | 女 |
36365线路检测中心学生工作处
2023年10月30日