根据《36365线路检测中心党员年发展实施细则》、《36365线路检测中心推荐优秀团员作党的发展对象工作细则》及有关文件精神,为认真做好2021年下半年“推优”工作,经各团支部严格执照推优程序,团总支审核,研究决定王语馨等27位同学作为“团组织推荐优秀团员作为入党积极分子”对象,现给予公示,公示时间2021年11月15日—2021年11月18日,如对公示对象有异议,请在公示期内署真实姓名向学院团总支反映。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 担任职务 |
1 | 21942 | 王语馨 | 女 | 2001年5月21日 | 江苏淮安 | 学习委员 |
2 | 22046 | 杨易萍 | 女 | 2001年3月8日 | 浙江绍兴 | 学习委员 |
3 | 22044 | 苏天文 | 男 | 2001年1月24日 | 江苏徐州 | 副班长 |
4 | 22046 | 张金相 | 男 | 2001年5月6日 | 浙江温州 | 班长 |
5 | 22046 | 史雨哲 | 男 | 2001年2月13日 | 浙江舟山 | 文体委员 |
6 | 22046 | 高佳琪 | 男 | 2000年5月25日 | 宁夏回族 | 无 |
7 | 22046 | 靳世澳 | 男 | 2000年1月3日 | 安徽巢湖 | 无 |
8 | 22044 | 胡东明 | 男 | 2001年8月21日 | 安徽六安 | 红十字会联络部副部长 |
9 | 22041 | 胡嘉喻 | 男 | 2002年4月2日 | 江苏南京 | 文体委员 |
10 | 22044 | 王晶 | 女 | 2002年5月8日 | 上海 | 学习委员 |
11 | 22041 | 张婧 | 女 | 2002年3月1日 | 河南杞县 | 无 |
12 | 22047 | 顾天行 | 男 | 2000年8月29日 | 江苏无锡 | 无 |
13 | 22041 | 赵梓卉 | 女 | 2002年5月26日 | 江苏连云港 | 学习委员 |
14 | 22041 | 钟梦亮 | 男 | 2002年8月6日 | 浙江绍兴 | 无 |
15 | 22044 | 黄杭杰 | 男 | 2002年1月20日 | 浙江杭州 | 权益服务部门部长 |
16 | 102211 | 杨予博 | 男 | 2002年12月27日 | 江苏省南京市 | 无 |
17 | 102211 | 张乘菲 | 男 | 2003年6月5日 | 江苏省连云港市 | 组织委 |
18 | 102212 | 蔡语泽 | 男 | 2002年11月15日 | 江苏省南京市 | 班长 |
19 | 102212 | 王满晨 | 男 | 2001年2月5日 | 江苏省连云港 | 副班长 |
20 | 102212 | 赵天荷 | 男 | 2003年5月26日 | 山东省兰陵市 | 宣传委员 |
21 | 102214 | 陈简心如 | 女 | 2003年8月12日 | 江苏南京 | 班长 |
22 | 102214 | 沈志安阳 | 女 | 2002年11月5日 | 浙江湖州 | 团支书 |
23 | 102214 | 庄嘉铭 | 男 | 2003年10月29日 | 广东省湛江市 | 无 |
24 | 102215 | 王冠文 | 男 | 1999年12月7日 | 江苏宿迁 | 班长 |
25 | 102215 | 林宇 | 男 | 2000年12月5日 | 福建省福州市 | 宣传委员 |
26 | 102216 | 赵敏廷 | 女 | 2002年5月31日 | 山西省临汾市 | 团支书 |
27 | 102217 | 段子菡 | 女 | 2001年3月21日 | 河北保定 | 团支书 |
联系人:吴海艳,联系电话:025-84758393。
运动训练学院团委
2021年11月15日