附件3
重大科研基础设施和大型科研仪器开放服务信息公示表
表1 重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息表
单位名称:36365线路检测中心(盖章)
序号 | 仪器设备 名称 | 型号 | 原值 (万元) | 仪器设备类型 | 主要性能 指标 | 应用技术领域 | 年有效工作机时 (小时) | 年检测 样品数 (个) | 年检测服务收入 (万元) | 责任部门 | 仪器设备 管理人 | 联系方式 |
1 | 全无线表面肌电测试系统 | BTS | 33.561 | 通用 | 积分肌电、中值频率、均值频率、频率范围、最高波峰频率、最高波峰幅 | 体育科学 | 50 | 40 | 0 | 运动健康科学系 | 戎科 | 13584020026 |
2 | 高通量基因测序平台 | DHiSeq 1000 Illumina | 482.9719 | 通用 | 产量:300G 单个读取:150亿碱基; 末端配对读取(最多):300亿碱基; 所需起始量:50ng(Nextra),100ng-1ug(Truseq) | 1.化学; 2.生物学; 3.体育科学 | 0 | 0 | 0 | 运动健康科学系 | 张念云 | 13390791126 |
3 | 多普勒超声成像系统 | Esaote | 48 | 通用 | 主机、15”RGB彩色显示器(分辨率1024×768)、3.5MHz60D65R变频凸阵探头、7.8MHz38L变频线阵探头 | 体育科学 | 0 | 0 | 0 | 运动健康科学系 | 孙强 | 13770627861 |
4 | 全身功能性力量测试与训练系统 | IM 1000023 | 154.76 | 通用 | 峰值、平均值、爆发力、速度、加速度、位移、时间等 | 体育科学 | 60 | 35 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 |
5 | 事件相关电位分析仪 | BP | 68.9128 | 通用 | 由于Neuroscan的放大器的参数足够高,性能足够稳定,完全可以进行听觉脑干诱发电位的记录和研究。脑电采集可以32 bit数据采集格式高效地支持24 bit和32 bit的放大器系统。输入阻抗为10 Gohm,共模抑制比 108 dB。SynAmps 2是建立在高保真记录的基础上的,是唯一能提供完全原始的高保真数据的放大器,不需要屏蔽和滤波,信号不失真。 | 1.教育学; 2.体育科学 | 40 | 10 | 0 | 运动健康科学系 | 薛莲 | 13957169972 |
6 | 小动物气体代谢分析系统 | Interface Box | 61.503913 | 通用 | 分析结果以电子表格形式输出 11.原始数据与处理后数据分开存档(根据GLP规则);支持单一次序曝光或成像 ;具有自动图像处理的功能 | 1.教育学; 2.体育科学 | 10 | 2 | 0 | 运动健康科学系 | 薛莲 | 13957169972 |
7 | FBA实时无线运动动作捕捉系统 | wsb-2 | 58.415625 | 通用 | 实时无线运动动作捕捉图像、视频 | 1.教育学; 2.体育科学 | 100 | 200 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 |
8 | 功能性力量测试训练及康复系统 | LPG | 60 | 通用 | 体能状况能耗指标 | 1.教育学; 2.体育科学 | 60 | 30 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 |
9 | 三维动作捕捉及分析系统 | V5 | 119.93 | 通用 | 六自由度测量,微动测量,三维平台运动测量 | 1.教育学; 2.体育科学 | 80 | 40 | 0 | 运动健康科学系 | 戎科 | 13584020026 |
10 | 低氧及模拟环境综合训练系统 | CES | 220 | 专用 | 专利的低氧过滤系统,精确控制氧和二氧化碳含量、风速、温湿度和光,模拟海拔高度高达9,000英尺,利用独立的适配器模拟最高可达15,000英尺。 | 1.生物学; 2.体育科学 | 80 | 40 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 |
11 | 足底三维力测量系统 | BP600600-2000 | 53 | 专用 | 实时力值,力矩值,压力分布 | 体育科学 | 90 | 40 | 0 | 运动健康科学系 | 戎科 | 13584020026 |
12 | 负压按摩振动康复理疗仪 | LPG Cellu M6 | 61.78 | 专用 | 产生最大到69000帕斯卡的吸力,能作用到深层肌肉,获得全面的治疗效果。 | 1.临床医学; 2.体育科学 | 40 | 80 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 |
分管领导:李江 填表人: 付晓婉 编制时间:2017-9-15
举报电话: 025-84755776 举报信箱:272371227@qq.com