根据《关于做好36365线路检测中心2020年大学生创新创业训练计划项目申报工作的通知》(校教发〔2020〕4 号)要求,在学生自主申报、各学院推荐基础上,我校开展了专家评审工作,现将2020年大学生创新创业训练计划项目立项申报评审结果予以公示(名单附后),公示期为2020年5月14日-21日。
如对公示结果有异议,请在规定时间内与教务处创新创业实践科(84755300)联系。
请各学院组织学生登录36365线路检测中心大学生创新创业智能管理系统填写申报书。用VPN登录(http:/wlxx/1928/list.htm),用户名为学号,密码为身份证后六位,平台提交截止时间:5月28日。
附件:36365线路检测中心2020年大学生创新创业训练计划项目立项申报评审结果
36365线路检测中心教务处
2020年5月14日
36365线路检测中心2020年大学生创新创业训练计划立项申报评审结果
(创新项目)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 学号 | 指导老师 | 拟立项类别 |
1 | 运动与二甲双胍调节2型糖尿病小鼠乳酸代谢的机制研究 | 沈丽婷 | 4184112 | 张媛 | 省级重点项目 |
2 | 不同负重悬浮背包对下肢运动的运动能力研究 | 陈奕萱 | 15184216 | 宋雅伟 | 省级重点项目 |
3 | 基于可穿戴技术监控下的女性低氧与常氧运动减肥对比研究 | 鲍子怡 许思齐 | 15184107 15184100 | 戴剑松 | 省级重点项目 |
4 | 新式运动饮料泡腾片配方研制分析及抗运动疲劳功能探讨 | 申乙钧 | 4184117 | 白宝丰 | 省级重点项目 |
5 | 对疫情下有关网课的新闻报道的调研 | 王湛清 | 7184107 | 王凯 | 省级重点项目 |
6 | 补锌对运动大鼠骨骼肌损伤修复的影响 | 申雪纯 | 4184102 | 刘秀娟 | 省级重点项目 |
7 | 以髂腰肌为主的3种训练方式对改善骨盆前倾问题的有效性研究 | 田宇豪 | 15184117 | 赵彦 | 省级重点项目 |
8 | 团体运动干预对改善城市社区空巢老人的孤独感和生活质量的实验研究 | 施海瑾 | 15184121 | 张忠 | 省级重点项目 |
9 | 不同轻断食膳食模式配合HIIT对身体成分的影响 | 陈玉婷 | 4184106 | 徐瑞 | 省级重点项目 |
10 | 不同运动方式干预糖尿病模型大鼠的糖脂代谢变化 | 任乾千 | 9184101 | 沈娟红 | 省级重点项目 |
11 | 肌联素影响肝脏代谢的机制的研究 | 王映淞 | 4184109 | 韦娟 | 省级一般项目 |
12 | 36365线路检测中心户外运动课程野外实践创新路径与人才培养 | 杨柳青 | 3184109 | 阮威 孙艳芳 | 省级一般项目 |
13 | 明目功、太极拳部分招式干预大学生视疲劳的探究 | 朱嘉琪 任雨鑫 | 15184211 | 景涛 | 省级一般项目 |
14 | 不同运动方式干预对强制隔离戒毒人员身心康复效果研究 | 李淼森 | 15184215 | 孙飙 | 省级一般项目 |
15 | 倒立支撑练习器设计 | 高璐 | 8184104 | 赵杰 | 省级一般项目 |
16 | switch健身手环运动游戏的健身效果评估研究 | 孙少同 | 9184111 | 彭勇 | 省级一般项目 |
17 | 新媒体环境下健身文化传播及健身产品推广路径的研究 | 罗怿 | 7184136 | 王真 | 省级一般项目 |
18 | 训练干预对错误落地模式人群下肢生物力学特征的影响 | 余佳怡 | 9184109 | 杨辰 | 省级一般项目 |
19 | 江苏特色健身操舞编创与推广 | 耿佳妮 仇书研 | 8184108 8184111 | 江山 | 省级一般项目 |
20 | 融媒体时代下城镇形象构建研究——以乌镇为例 | 吴静妍 | 7174213 | 邹欣 查禹 | 省级一般项目 |
21 | 南京“Double S”城市绿道赛事开发研究项目 | 于杰 | 6184135 | 余霞 温阳 | 省级一般项目 |
22 | 江苏省体育赛事转播产业调查及人才培养路径 | 王瀚腾 | 7184132 | 李金宝 吴少恒 | 省级一般项目 |
23 | 中国武术电影对中华体育精神的传承与表达 | 吴彦森 | 10184135 | 刘叶郁 | 省级一般项目 |
24 | 初中生日常身体活动量对学生体质和体育成绩影响的研究——以南京市雨花台中学初三学生为例 | 李冠群 秦易难 | 9184102 9184127 | 徐凯 薛莲 | 省级一般项目 |
25 | 互联网+个性化健身轻食定制 | 陶禹丞 | 2184102 | 矫莉华 刘宸 | 省级一般项目 |
26 | 在校大学生痛经的运动康复方案设计及其应用效果观察 | 彭璐川 万梦莹 | 9184114 15184120 | 刘琳 | 省级一般项目 |
27 | 让体育舞蹈唱响灵魂——戒毒人员帮扶活动 | 周鑫雅 | 18194125 | 吕园欣 王维肖 | 省级一般项目 |
28 | 关爱培智儿童 共同呵护成长 | 韩龙 | 18194105 | 叶瑛 常青 | 省级一般项目 |
29 | 不同体育活动对延缓中老年人认知功能衰退效果的研究 | 邹晨 | 2184507 | 李强 | 校级立项项目 |
30 | 社-家e计划 | 薛辰 | 6184107 | 唐佳 温阳 | 校级立项项目 |
31 | 大学生兼职平台 | 吉明星 | 1184126 | 朱晓林 杨丽宁 | 校级立项项目 |
32 | 南京市玄武区学龄前儿童大运动发育现状及影响因素的研究 | 郭静文 丁钰琳 | 15184210 15184203 | 顾磊 | 校级立项项目 |
33 | 关于如何提高青少年足球基础训练成果 | 李钰 | 2184545 | 范春华 | 校级立项项目 |
34 | 体育公益游学夏令营 | 王超 | 2184407 | 马劼 | 校级立项项目 |
35 | 对不同水平跑步者跑姿的研究 | 施淞耀 | 15184228 | 赵琦 | 校级立项项目 |
36 | 老年人养生保健动作研究 | 徐薇 汪佳宇 | 15184213 15184224 | 张道鑫 | 校级立项项目 |
37 | Younger 体育瞬影 | 朱盎然 | 7184228 | 陈甜甜 苏蔚平 | 校级立项项目 |
38 | 运动员营养性研究 | 田宇 | 2184420 | 杜韫洁 | 校级立项项目 |
39 | 爱健康运动 | 陈舰超 | 2184118 | 丁玲玲 | 校级立项项目 |
40 | 残疾人运动体验区 | 仲睿 | 6174240 | 张建明 | 校级立项项目 |
41 | 南京市高校极限飞盘运动发展现状及对策研究 | 欧嘉宁 邵泽民 | 1184104 1184106 | 周亚婷 | 校级立项项目 |
42 | 户外拓展创新 | 陈顺 | 6184128 | 温阳 | 校级立项项目 |
43 | 篮球文化建设对篮球教学的调查研究 | 张潇月 | 2184203 | 郑言霞 姜倩雯 | 校级立项项目 |
44 | 三只松鼠 | 顾锐隆 | 2184626 | 余方亮 | 校级立项项目 |
45 | 中西方身体观与英式橄榄球身体文化的逻辑关系研究 | 谭学帅 | 2184214 | 张杰 刘宸 | 校级立项项目 |
46 | 博迪体能发展有限公司 | 杨传凯 丁世龙 | 1184334 1184320 | 张猛 乐晓云 | 校级立项项目 |
47 | 网络体育教育对现代篮球教育影响的调查研究 | 王长明 | 2184225 | 姜倩雯 郑言霞 | 校级立项项目 |
48 | 运动生物力学方法在体能训练中的应用 | 周明晋 | 21843062 | 吴东华 | 校级立项项目 |
49 | 易物交易平台 | 李胤彤 | 2184424 | 杜韫洁 张钧 | 校级立项项目 |
50 | 体育运动干预对大学生网络成瘾的影响的调查研究 | 陈丁丁 | 2184236 | 高娟 姜倩雯 | 校级立项项目 |
51 | “折翼天使”特殊舞者指导(培养)计划――发展肢体残缺人群舞蹈教育 | 薛雨晴 | 18194121 | 王维肖 赵雷 | 校级立项项目 |
52 | “华氏度-c”专业家庭健身教学平台 | 王慧婷 | 6184102 | 唐佳 | 校级立项项目 |
53 | 运动与二甲双胍对二型糖尿病小鼠(肝脏)脂代谢的作用及机制研究 | 汪晓莉 | 4184108 | 张媛 | 校级立项项目 |
54 | 抗阻运动对不同性别大鼠GDF-8的影响研究 | 肖星宇 陈梦 | 15184206 15184201 | 刘秀娟 | 校级立项项目 |
55 | 运动场地自助服务 | 谭文杰 | 6184237 | 温阳 | 校级立项项目 |
56 | 通过增强老年人的下肢肌力来降低老年人的跌倒风险 | 顾天航 潘志豪 | 15184129 15184230 | 宋雅伟 薛莲 | 校级立项项目 |
57 | 马拉松体育赛事赛后管理 | 刘连子 | 6184213 | 温阳 | 校级立项项目 |
58 | 国内外体育电影精神内涵比较研究——以中国、美国及亚洲周边国家体育电影为例 | 樊小龙 | 7184238 | 王真 | 校级立项项目 |
59 | Vlog在赛事新闻报道中的应用 | 石淼淼 | 7184126 | 王真 | 校级立项项目 |
60 | 体育类电子游戏对体育项目文化的传播研究——以“NBA2K20为例” | 徐一然 | 7184140 | 查禹 | 校级立项项目 |
61 | 体育影视作品对体育项目发展影响的调查 | 南方雪 | 7184201 | 查禹 苏蔚平 | 校级立项项目 |
62 | 体育院校大学生读书情况调研——以36365线路检测中心为例 | 裴宇航 | 7184237 | 王真 | 校级立项项目 |
63 | 啦啦操运动对高校校园体育文化建设的作用分析——以36365线路检测中心为例 | 许泽龙 吉明星 | 1184115 | 周亚婷 | 校级立项项目 |
64 | 惊喜策划服务 | 吴莹 | 7184131 | 苏蔚平 | 校级立项项目 |
65 | 学生厨房DIY | 张开一 | 7184242 | 褚国香 | 校级立项项目 |
66 | 虚拟偶像市场运营的可能性研究——以虚拟liver“王铁直”为例 | 施捷 | 7184106 | 苏蔚平 | 校级立项项目 |
67 | 南京市玄武区社区足球赛事推广策略研究 | 杨文科 石苏苏 | 1174219 | 周亚婷 沈梦 | 校级立项项目 |
68 | 产教融合视域下应用型课程改革研究——以《体育经纪人》为例 | 王迪 | 7184142 | 刘雅巍 王真 | 校级立项项目 |
69 | 新中国70年体育电影的文化诉说与表达 | 李宁馨 | 10184114 | 刘叶郁 | 校级立项项目 |
70 | 青少年球类灵敏教学和研究 | 梁海潮 邱韵峰 | 1184319 | 乐晓云 | 校级立项项目 |
71 | 新媒体环境下的KOL推广营销模式研究 | 董博文 | 7184137 | 李冉冉 | 校级立项项目 |
72 | 南京市初中教育阶段在体育竞赛规则方面进行教育传播的可行性研究——以篮球为例 | 徐秦 薛畅 | 7184119 | 褚国香 | 校级立项项目 |
73 | 弹力带抗阻训练对亚健康态颈部不适的干预效果探究 | 叶晓军 | 15184126 | 杨辰 | 校级立项项目 |
74 | 利用GT3X加速度传感器研究饮食行为差异对大学生体力活动的影响 | 肖家强 | 9184130 | 薛莲 | 校级立项项目 |
75 | 新冠肺炎期间大学生线上学习状况及影响因素研究 | 蒋静 卢星伯 | 15184214 15184128 | 张俊芬 | 校级立项项目 |
76 | 体育学院在职教师下肢静脉曲张的运动康复干预 | 洪昱文 | 9184108 | 刘琳 | 校级立项项目 |
77 | 在宁中小学田径运动和趣味项目运动相结合可行性研究 | 徐云跃 | 2184534 | 李强 | 校级立项项目 |
78 | 关于田径运动员选材的研究 | 聂丹宁 | 2184509 | 范春华 | 校级立项项目 |
79 | 针对慢性病患者的运动指南 | 王正 | 2184529 | 吴东华 | 校级立项项目 |
80 | 青少年营养性研究 | 郭昊俣 | 2184416 | 杜韫洁 | 校级立项项目 |
81 | 游跑时光 | 吴泽友 | 2184217 | 姜倩雯 | 校级立项项目 |
82 | 高校篮球教学中篮球游戏的应用策略 | 吕邮 | 2184228 | 姜倩雯 刘宸 | 校级立项项目 |
83 | 普通高校游泳馆对外开放运营现状研究 | 马浩然 陈丁丁 | 2184235 2184236 | 姜倩雯 刘宸 | 校级立项项目 |
84 | 篮球拓展训练在篮球教学中的引入可行性调查研究 | 周佳浩 | 2184221 | 姜倩雯 郑言霞 | 校级立项项目 |
85 | 南京新苗乒乓球俱乐部 | 朱文昊 | 2184115 | 丁玲玲 | 校级立项项目 |
36365线路检测中心2020年大学生创新创业训练计划立项申报评审结果
(创业项目)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 学号 | 指导老师 | 拟立项类别 |
1 | 互联网视域下体育赛事志愿者平台构建 | 刘铨 | 2184609 | 余方亮 范凯斌 | 省级创业训练项目(重点) |
2 | 非遗文化传承视域下石锁运动市场开发的实践研究 | 徐林 | 6184126 | 于翠兰 孙宝康 | 省级创业训练项目 (重点) |
3 | 军旅类户外拓展微电影运营 | 朱晓轩 | 7184213 | 王云 | 省级创业训练项目 (重点) |
4 | 金陵少儿体能训练中心 | 崔希 | 6184221 | 宋虎 温阳 | 省级创业训练项目 (重点) |
5 | 栖霞山体医融合大健康管理中心 | 朱怡洁 | 6184109 | 温阳 | 省级创业训练项目 |
6 | “i”体空间体育经纪服务平台 | 王嘉欣 | 6184209 | 柏景岚 沈灵知 | 省级创业训练项目 |
7 | 梦想运动嘉年华 | 梁雪 | 6184216 | 张建明 | 省级创业训练项目 |
8 | focus APP | 高逸然 | 7184204 | 谢明慧 王凯 | 省级创业训练项目 |
9 | 207体育经纪有限公司 | 郑嘉皓 | 6184229 | 刘雅巍 | 省级创业训练项目 |
10 | 企业文化拓展 | 刘小宇 | 1184240 | 朱晓林 | 省级创业训练项目 |
11 | E健身智能健身馆 | 王煊 | 2184605 | 谢恩礼 | 省级创业训练项目 |
12 | 大学生二手货直播平台 | 于苗 | 7184122 | 康晓磊 褚国香 | 省级创业训练项目 |
13 | 棠•颂文化主题餐厅 | 朱香瑜 | 2184104 | 矫莉华 | 省级创业训练项目 |
14 | 全民马拉松 | 刘芷君 | 2184404 | 马劼 | 校级创业训练项目 |
15 | 攀岩小超人 | 王羽睿 | 6184219 | 温阳 | 校级创业训练项目 |
16 | 暖冬行动 | 费一帆 | 2184706 | 刘宸 | 校级创业训练项目 |
17 | 互联网教育 | 苏浩洋 | 2184713 | 周霏霏 | 校级创业训练项目 |
18 | 生态稻虾水产养殖 | 王成 | 1184335 | 乐晓云 | 校级创业训练项目 |
19 | 青少年体育爱好者“新星”平台 | 郑誉 | 7184229 | 苏蔚平 | 校级创业训练项目 |
20 | 破冰——体育社团的交流与推广 | 夏智舟 | 1184238 | 沈晓莲 | 校级创业训练项目 |
21 | “智”愈性消费平台 | 王湛清 | 7184107 | 王凯 | 校级创业训练项目 |
22 | 深呼吸宠物服务 | 董云嫣 | 7184205 | 苏蔚平 | 校级创业训练项目 |
23 | “你行你上”江苏高中篮球联赛 | 廖羿言 | 7184240 | 王凯 | 校级创业训练项目 |
24 | 第一青训 | 金诗漫 | 2184606 | 余方亮 | 校级创业训练项目 |
25 | 蜗壳租房交易平台 | 张晨阳 | 2184629 | 余方亮 | 校级创业训练项目 |
26 | 移动健身俱乐部 | 王林瑜 | 2184601 | 余方亮 | 校级创业训练项目 |
27 | 健康幼儿奶粉 | 毛志鹏 | 2184612 | 余方亮 | 校级创业训练项目 |
28 | 休闲书店 | 李广政 | 2184709 | 周霏霏 | 校级创业训练项目 |
29 | BS奶茶店 | 陆雷 | 2184712 | 周霏霏 | 校级创业训练项目 |
30 | 鲸鱼健身 | 李广政 | 2184709 | 周霏霏 | 校级创业训练项目 |
31 | 大学生温馨之家 | 刘雅茹 | 2184704 | 周霏霏 | 校级创业训练项目 |
32 | 力与美健身俱乐部创业计划书 | 朱冠羽 | 2184710 | 周霏霏 | 校级创业训练项目 |
33 | 教育培训创业计划书 | 吴雨露 | 2184705 | 周霏霏 | 校级创业训练项目 |
34 | 体育培训基地 | 张梓轩 | 2184122 | 矫莉华 | 校级创业训练项目 |
35 | 互联网+移动菜篮子 | 彭泳棋 | 2184119 | 矫莉华 | 校级创业训练项目 |
36 | 校内新星体育用品店开发与发展 | 张圣洁 | 2184106 | 矫莉华 | 校级创业训练项目 |
37 | 青少年夏令营 | 王晨 | 2184408 | 马劼 | 校级创业训练项目 |
38 | 梵心击剑俱乐部 | 周兴阳 | 2184433 | 马劼 | 校级创业训练项目 |
2020年36365线路检测中心大学生创新创业训练计划项目立项申报评审结果公示.docx