2019年4月22日-5月3日停调课信息汇总表(本部)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
4月22日(周一)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月22日(周一)1、2节 | 李金宝 | 科学技术简史 | 71641 | 5月7日5、6节 | 个人事务 |
|
4月22日(周一)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月22日(周一)3、4节 | 李金宝 | 科学技术简史 | 71642 | 5月7日7、8节 | 个人事务 |
|
4月24日(周三)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月24日(周三)1、2节 | 李金宝 | 体育专题节目策划与制作 | 71641 | 4月27日1、2节 | 个人事务 |
|
4月24日(周三)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月24日(周三)3、4节 | 李金宝 | 体育专题节目策划与制作 | 71642 | 4月27日3、4节 | 个人事务 |
|
4月24日(周三)3、4节 | 杜家俊 | 体操教学与训练 | 11841 | 赵杰上理论课 | 学习培训 |
|
4月24日(周三)3、4节 | 范海燕 | 篮球 | 1174 | 原时间由刘莉老师上课 | 学习培训 |
|
4月24日(周三)5、6节 | 杜家俊 | 体操教学与训练 | 11842 | 赵杰上理论课 | 学习培训 |
|
4月24日(周三)5、6节 | 陈海波 | 体育教学设计 | 11741、3 | 6月19日5、6节 | 公派事务 |
|
4月24日(周三)5、6节 | 李金宝 | 体育赛事文化概论 | 71741 | 4月30日5、6节 | 个人事务 |
|
4月24日(周三)7、8节 | 李金宝 | 体育赛事文化概论 | 71742 | 4月30日7、8节 | 个人事务 |
|
4月24日(周三)7、8节 | 杜家俊 | 体操教学与训练 | 11843 | 赵杰上理论课 | 学习培训 |
|
4月24日(周三)7、8节 | 刘靖 | 武术专项 | 51841 | 4月28日3、4节 | 公派事务 |
|
4月25日(周四)5、6节 | 邹德新 | 组织行为学 | 61742 | 4月29日1、2节 | 公派事务 |
|
4月25日(周四)7、8节 | 邹德新 | 组织行为学 | 61741 | 4月29日1、2节 | 公派事务 |
|
4月25日(周四)7、8节 | 李俊 | 计算机信息技术基础 | 51841 | 5月9日3、4节 | 学习培训 |
|
4月26日(周五)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月26日(周五)1、2节 | 杜家俊 | 基本体操 | 21643 | 张猛上课 | 学习培训 |
|
4月26日(周五)1、2节 | 刘靖 | 武术专修 | 1164 | 5月7日7、8节 | 公派事务 |
|
4月26日(周五)1、2节 | 刘健 | 中国近现代史纲要 | 21843 | 待定 | 其他原因 |
|
4月26日(周五)3、4节 | 赵彦 | 运动疗法技术学 | 151742 | 5月29日3、4节 | 公派事务 |
|
4月26日(周五)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月26日(周五)3、4节 | 杜家俊 | 体操教学与训练 | 11841 | 张猛上理论课 | 学习培训 |
|
4月26日(周五)3、4节 | 范海燕 | 篮球 | 1174 | 原时间由刘利老师上课 | 学习培训 |
|
4月26日(周五)3、4节 | 兰亚明 | 中国近现代史纲要 | 151841 51841 | 6月21日3、4节 | 公派事务 |
|
4月26日(周五)5、6节 | 李俊 | 计算机信息技术基础 | 51841 | 5月16日3、4节 | 学习培训 |
|
4月26日(周五)5、6节 | 杜家俊 | 体操教学与训练 | 11842 | 张猛上理论课 | 学习培训 |
|
4月26日(周五)5、6节 | 丛燕君 | 健美操专选 | 81741 | 4月20日 | 竞赛事务 |
|
4月26日(周五)7、8节 | 王连睿 | 健美操专项 | 81841 | 席瑞阳上课 | 公派事务 |
|
4月26日(周五)7、8节 | 杜家俊 | 体操教学与训练 | 11843 | 张猛上理论课 | 学习培训 |
|
4月26日(周五)7、8节 | 刘靖 | 武术专项 | 51841 | 5月9日3、4节 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课)1、2节 | 马林 | 运动损伤 | 41741 | 4月24日1、2节 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课)1、2节 | 程宇 | 健美操专选 | 11641 | 5月5日3、4节 | 竞赛事务 |
|
4月28日(补周四课)1、2节 | 赵琦 | 运动训练学 | 16级校选课 | 5月9日9、10节 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课)1、2节 | 沈娟红 | 外科学 | 151741 | 5月21日12:00-13:30 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课)3、4节 | 沈娟红 | 外科学 | 151742 | 5月21日16:10-17:40 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课)3、4节 | 马林 | 运动损伤 | 91741 | 5月5日3、4节 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课)3、4节 | 谭晓雪 | 节奏与体态律动 | 81841 | 6月20日3、4节 | 学习培训 |
|
4月28日(补周四课)3、4节 | 陈琛 | 啦啦操二专 | 8174 | 5月7日11:30-13:00 | 竞赛事务 |
|
4月28日(补周四课)5、6节 | 沈娟红 | 外科学 | 91741 | 5月21日5、6节 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课)5、6节 | 谭晓雪 | 音乐选配与创编 | 81742 | 5月7日7、8节 | 学习培训 |
|
4月28日(补周四课)5、6节 | 程宇 | 啦啦操专选 | 81742 | 5月5日7、8节 | 竞赛事务 |
|
4月28日(补周四课)5、6节 | 赵杰 | 基本体操 | 51741 | 原时间张猛上理论课 | 竞赛事务 |
|
4月28日(补周四课)7、8节 | 赵杰 | 啦啦操 | 181741 | 十七周 | 竞赛事务 |
|
4月28日(补周四课)7、8节 | 谭晓雪 | 节奏与体态律动 | 181841 | 6月20日7、8节 | 学习培训 |
|
4月29日(周一)3、4节 | 谭晓雪 | 音乐选配与创编 | 81741 | 5月14日7、8节 | 学习培训 |
|
4月29日(周一)3、4节 | 葛翠柏 | 思修 | 151841 51841 | 6月17日3、4节 | 公派事务 |
|
4月29日(周一)5、6节 | 叶瑛 | 技术技巧 | 181841 | 5月6日12:15 | 个人事务 |
|
4月29日(周一)5、6节 | 谭晓雪 | 节奏与体态律动 | 81842 | 5月14日中午11:50 | 学习培训 |
|
4月29日(周一)5、6节 | 王凯 | 体育竞赛组织与管理 | 71641 | 5月9日18:30-20:00 | 公派事务 |
|
4月29日(周一)7、8节 | 王凯 | 体育竞赛组织与管理 | 71642 | 5月9日18:30-20:00 | 公派事务 |
|
4月29日(周一)7、8、9节 | 张媛 | 运动生理学 | 11841 | 5月9日7、8、9节 | 学习培训 |
|
4月29日(周一)7、8节 | 江山 | 啦啦操专项 | 81841 | 原时间姚祚云上课 | 个人事务 |
|
4月29日(周一)9、10节 | 刘琳 | 运动解剖学 | 91841 | 5月7日7、8节 | 个人事务 |
|
4月30日(周二)1、2节 | 徐诚堂 | 武术套路 | 11741 | 5月5日17:00-18:30 | 公派事务 |
|
4月30日(周二)1、2节 | 孙永武 | 中国武术史 | 51841 | 4月28日1、2节 | 公派事务 |
|
4月30日(周二)1、2节 | 赵杰 | 团体操 | 181741 | 十七周 | 竞赛事务 |
|
4月30日(周二)3、4节 | 陈琛 | 啦啦操二专 | 8174 | 5月9日11:30-13:00 | 竞赛事务 |
|
4月30日(周二)3、4节 | 孙永武 | 武术 | 8174 | 5月7日7、8节 | 公派事务 |
|
4月30日(周二)3、4节 | 徐诚堂 | 武术套路 | 51641 | 5月8日17:00-18:30 | 公派事务 |
|
4月30日(周二)3、4节 | 运动解剖学 | 刘琳 | 41841 | 5月9日5、6节 | 个人事务 |
|
4月30日(周二)7、8节 | 谭晓雪 | 音乐选配与创编 | 181741 | 5月14日下午16:50 | 学习培训 |
|
5月5日(补周五课)3、4节 | 吕园欣 | 体育舞蹈专选(拉丁) | 81642 | 耿涛上课 | 竞赛事务 |
|
5月5日(补周五课))中午 | 吕园欣 | 体育舞蹈专选(拉丁) | 81842 | 5月7日中午 | 竞赛事务 |
|
5月6日(周一)5、6节 | 王金勇 | 肌肉骨骼解剖学 | 91641 | 5月27日5、6节 | 公派事务 |
|
2019年4月22日-5月3日停调课信息汇总表(仙林)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
4月22日(周一)3、4节 | 张坤 | 时尚球类(壁球) | 3164、1064 | 原时间由李万老师和石金鑫老师上课 | 学习培训 |
|
4月23日(周二)1、2节 | 周游 | 乒乓球普修 | 31841 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月23日(周二)1、2节 | 施雪莲 | 教育学 | 21741 | 待定 | 个人事务 |
|
4月23日(周二)3、4节 | 施雪莲 | 教育学 | 21742 | 待定 | 个人事务 |
|
4月24日(周三)1、2节 | 施雪莲 | 教育学 | 21747 | 待定 | 个人事务 |
|
4月24日(周三)3、4节 | 施雪莲 | 教育学 | 21746 | 待定 | 个人事务 |
|
4月25日(周四)3、4节 | 范海燕 | 篮球 | 2164 | 原时间由郑言霞老师上课 | 学习培训 |
|
4月25日(周四)5、6节 | 周游 | 乒乓球普修 | 101741 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月25日(周四)5、6节 | 顾磊 | 生理学 | 151841 | 4月26日1、2节 | 其他原因 |
|
4月25日(周四)7、8节 | 顾磊 | 生理学 | 151842 | 4月26日3、4节 | 其他原因 |
|
4月25日(周四)7、8节 | 周游 | 乒乓球普修 | 101742 | 4.29-5.3 | 竞赛事务 |
|
4月26日(周五)1、2节 | 薛莲 | 人体生理学 | 91841 | 4月19日5-8节 | 其他原因 |
|
4月26日(周五)3、4节 | 朱桂荣 | 柔道专项训练实践 | 21744 | 原时间由吴燕老师上课 | 公派事务 |
|
4月26日(周五)5、6节 | 朱桂荣 | 柔道专项训练实践 | 21744 | 原时间由吴燕老师上课 | 公派事务 |
|
4月26日(周五)5、6节 | 李强 | 田径专项 | 2174 | 原时间由陆锦华老师上课 | 竞赛事务 |
|
4月26日(周五)7、8节 | 李强 | 田径专项 | 2184 | 原时间由陆锦华老师上课 | 竞赛事务 |
|
4月28日(补周四课)5、6节 | 张欣 | 体育保健学 | 21647 | 5月8日5、6节 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课)5、6节 | 李冉冉 | 奥林匹克运动 | 21741、2、7 | 5月7日5、6节 | 学习培训 |
|
4月28日(补周四课)7、8节 | 李冉冉 | 奥林匹克运动 | 21744、5、6 | 5月7日7、8节 | 学习培训 |
|
4月28日(补周四课)7、8节 | 张欣 | 体育保健学 | 21642 | 5月8日7、8节 | 公派事务 |
|
4月28日(补周四课) 9、10节 | 谭晓雪 | 音乐鉴赏 | 31841 | 6月20日9、10节 | 学习培训 |
|
4月30日(周二)1、2节 | 任涛 | 计算机信息技术基础 | 21741 | 5月13日1、2节 | 个人事务 |
|
4月30日(周二)3、4节 | 任涛 | 计算机信息技术基础 | 21742 | 5月13日3、4节 | 个人事务 |
|
4月30日(周二)9、10节 | 陈艳 | 运动解剖学 | 31841 | 4月9日下午1:30-3:00 | 其他原因 |
|
5月9日(周四)5、6节 | 顾磊 | 生理学 | 151841 | 5月10日1、2节 | 其他原因 |
|
5月9日(周四)7、8节 | 顾磊 | 生理学 | 151842 | 5月10日3、4节 | 其他原因 |
|
5月16日(周四)5、6节 | 顾磊 | 生理学 | 151841 | 5月17日1、2节 | 其他原因 |
|
5月16日(周四)7、8节 | 顾磊 | 生理学 | 151842 | 5月17日3、4节 | 其他原因 |
|