2019年3月25日-4月4日停调课信息汇总表(本部)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
3月25日(周一)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月25日(周一)1、2节 | 潘浪 | 大学英语 | 81842 | 6月17日1、2节 | 个人事务 |
|
3月25日(周一)3、4节 | 潘浪 | 大学英语 | 11842 | 6月17日3、4节 | 个人事务 |
|
3月25日(周一)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月25日(周一)5、6节 | 潘浪 | 大学英语 | 11843 | 6月17日5、6节 | 个人事务 |
|
3月25日(周一)5、6节 | 王维肖 | 技术技巧 | 181841 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月26日(周二)7、8节 | 王维肖 | 健美操 | 51641 | 周靖弦上课 | 竞赛事务 |
|
3月27日(周三)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月27日(周三)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月27日(周三)7、8节 | 韦娟 | 生物化学 | 151741 | 3月28日18:30-20:00 | 个人事务 |
|
3月28日(周四)1、2节 | 王一迪 | 大学生职业生涯规划 | 51841、181841 | 4月2日5、6节 | 学习培训 |
|
3月28日(周四)1、2节 | 戴剑松 | 运动测试与处方 | 校选课 | 陈钢锐上课 | 公派事务 |
|
3月29日(周五)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月29日(周五)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月29日(周五)5、6节 | 李俊 | 计算机信息技术基础 | 51841 | 3月28日10:00-11:30 | 个人事务 |
|
3月29日(周五)5、6节 | 孙永武 | 武术专项 | 81742 | 徐诚堂上课 | 其他原因 |
|
3月29日(周五)5、6节 | 杨子栋 | 体育与训练 | 61641 | 待定 | 其他原因 |
|
3月29日(周五)7、8节 | 杨子栋 | 体育与训练 | 61642 | 待定 | 其他原因 |
|
4月1日(周一)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
4月1日(周一)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
4月1日(周一)7、8节 | 杨子栋 | 健美运动 | 11643 | 待定 | 其他原因 |
|
4月2日(周二)1、2节 | 沈娟红 | 外科学 | 151741 | 4月8日9、10节 | 个人事务 |
|
4月2日(周二)1、2节 | 刘静 | 马原 | 61741 | 5月30日1、2节 | 个人事务 |
|
4月2日(周二)1、2节 | 江山 | 表演基础技能 | 81841 | 韩佳上课 | 学习培训 |
|
4月2日(周二)1、2节 | 马林 | 运动损伤 | 151742 | 4月8日7、8节 | 公派事务 |
|
4月2日(周二)3、4节 | 马林 | 运动损伤 | 151741 | 4月8日7、8节 | 公派事务 |
|
4月2日(周二)3、4节 | 江山 | 表演基础技能 | 81842 | 韩佳上课 | 学习培训 |
|
4月2日(周二)3、4节 | 刘静 | 马原 | 61742 | 5月30日3、4节 | 个人事务 |
|
4月2日(周二)3、4节 | 沈娟红 | 外科学 | 151742 | 4月3日9、10节 | 个人事务 |
|
4月2日(周二)5、6节 | 孙永武 | 武术二专项 | 8174 | 支川上课 | 个人事务 |
|
4月3日(周三)1、2节 | 马林 | 运动损伤 | 41741 | 4月10日1、2节 | 公派事务 |
|
4月3日(周三)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
4月3日(周三)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
4月3日(周三)5、6节 | 孙永武 | 武术散打 | 51741 | 4月12日7、8节 | 个人事务 |
|
4月3日(周三)7、8节 | 蔡明明 | 体育科研方法 | 7164 | 4月11日晚18:30 | 公派事务 |
|
4月4日(周四)5、6节 | 孙永武 | 武术二专项 | 8174 | 支川上课 | 个人事务 |
|
4月4日(周四)5、6节 | 孙永武 | 身体运动实践 | 41741 | 张道鑫上课 | 个人事务 |
|
4月4日(周四)7、8节 | 蔡明明 | 赛事文化概论 | 7184 | 3月21日晚7、8节4月22日晚18:30 | 公派事务 |
|
4月5日(周五)1、2节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1164 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
4月5日(周五)3、4节 | 周游 | 乒乓球专项 | 1174 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
4月8日(周三)5、6节 | 孙永武 | 武术散打 | 51741 | 徐诚堂上课 | 个人事务 |
|
4月8日(周三)5、6节 | 孙永武 | 武术二专项 | 8174 | 支川上课 | 个人事务 |
|
4月9日(周四)1、2节 | 孙永武 | 中国武术史 | 51841 | 4月1日9、10节 | 个人事务 |
|
4月10日(周五)5、6节 | 孙永武 | 武术散打 | 51741 | 徐诚堂上课 | 个人事务 |
|
4月10日(周五)5、6节 | 孙永武 | 武术二专项 | 8174 | 支川上课 | 个人事务 |
|
4月10日(周五)7、8节 | 蔡明明 | 体育科研方法 | 7164 | 4月15日晚18:30 | 公派事务 |
|
4月11日(周六)5、6节 | 孙永武 | 身体运动实践 | 41741 | 张道鑫上课 | 个人事务 |
|
2019年3月25日-4月4日停调课信息汇总表(仙林)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
3月25日(周一)1、2、3节 | 阮威 | 户外运动专项 | 17级休闲 | 原始由孙艳芳老师上课 | 学习培训 |
|
3月25日(周一)3、4节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 21747 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月25日(周一)5、6、7节 | 阮威 | 户外运动专项 | 16级休闲 | 原始由孙艳芳老师上课 | 学习培训 |
|
3月26日(周二)1、2节 | 杜欣芮 | 体育保健学 | 101742 | 顺延 | 个人事务 |
|
3月26日(周二)1、2节 | 周游 | 乒乓球普修 | 31841 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月26日(周二)1、2节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 101741 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月26日(周二)3、4节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 101742 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月26日(周二)3、4节 | 杜欣芮 | 体育保健学 | 101741 | 顺延 | 个人事务 |
|
3月28日(周四)1、2节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 21741 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月28日(周四)3、4节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 21742 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月28日(周四)5、6节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 21744 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月28日(周四)5、6节 | 杨辰 | 运动损伤与康复 | 101841 | 4月1日9、10节 | 公派事务 |
|
3月28日(周四)5、6节 | 周游 | 乒乓球普修 | 101741 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月28日(周四)7、8节 | 周游 | 乒乓球普修 | 101742 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
3月28日(周四)7、8节 | 杨辰 | 运动损伤与康复 | 101842 | 4月2日9、10节 | 公派事务 |
|
3月29日(周五)1、2节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 21746 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月29日(周五)1、2节 | 杨辰 | 运动技术诊断 | 21647 | 4月3日9、10节 | 公派事务 |
|
3月29日(周五)1、2节 | 刘静 | 马克思主义基本原理 | 101742 | 14周1、2节 | 个人事务 |
|
3月29日(周五)3、4节 | 刘静 | 马克思主义基本原理 | 101741 | 14周3、4节 | 个人事务 |
|
3月29日(周五)3、4节 | 杨辰 | 运动技术诊断 | 21646 | 4月4日9、10节 | 公派事务 |
|
3月29日(周五)3、4节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 21745 | 顺延 | 竞赛事务 |
|
3月29日(周五)5、6节 | 解鑫 | 体能训练专项理论与实践 | 21745、6 | 4月12日 7、8节 | 公派事务 |
|
3月29日(周五)5、6节 | 尤铭 | 专项教学理论与实践 | 2174 | 4月1日12:30 | 公派事务 |
|
3月29日(周五)7、8节 | 叶小瑜 | 体育科研方法 | 21647 | 3月21日5、6节 | 其他原因 |
|
4月1日(周一)5、6节 | 高娟 | 排球专项 | 21742 | 2019.4.8中午 | 公派事务 |
|
4月1日(周一)7、8节 | 高娟 | 排球专项 | 21842 | 2019.4.10中午 | 公派事务 |
|
4月1日(周一)7、8节 | 王蓉 | 公共体育课游泳 | 91841 | 原时间由马琴上课 | 公派事务 |
|
4月1日(周一)7、8节 | 矫莉华 | 网球专项 | 21841 | 4月8日(周一)1、2节 | 公派事务 |
|
4月2日(周二)1、2节 | 周游 | 乒乓球普修 | 31841 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
4月2日(周二)3、4节 | 矫莉华 | 网球二专 | 2164 | 4月11日(周四)5、6节 | 公派事务 |
|
4月2日(周二)5、6节 | 矫莉华 | 网球训练课 | 21841 | 4月8日(周一)5、6节 | 公派事务 |
|
4月2日(周二)7、8节 | 马林 | 人体发育学 | 151841、2 | 4月9日5、6节 | 公派事务 |
|
4月3日(周一)5、6节 | 高娟 | 排球专项 | 21742 | 2019.4.15中午 | 公派事务 |
|
4月3日(周一)7、8节 | 高娟 | 排球专项 | 21842 | 2019.4.17中午 | 公派事务 |
|
4月3日(周三)7、8节 | 矫莉华 | 网球专项 | 21841 | 4月8日(周一)3、4节 | 公派事务 |
|
4月4日(周四)5、6节 | 周游 | 乒乓球普修 | 101741 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|
4月4日(周四)7、8节 | 周游 | 乒乓球普修 | 101742 | 6.20-6.27 | 公派事务 |
|