根据《36365线路检测中心本科生奖励学分实施管理办法》(院教发〔2016〕17号)的文件要求,我校对积极参加体育比赛、学科竞赛、科技活动、文艺展演活动及各类社会实践活动,并取得突出成绩的学生给予学分奖励。
本学期体育系、民族体育与表演系、运动健康科学系、休闲体育系共有75名学生提出奖励学分申请,经审核,57名学生符合奖励条件,现将奖励学分结果予以公示(详见附件)。
公示时间为9月17日至9月21。如有异议请及时与教务处联系。
联系人:夏老师 姚老师 联系方式:84755809
附件:2018-2019学年第一学期本科生学分奖励名单
教务处
2018年9月17日
2018-2019学年第一学期本科生奖励学分名单
序号 | 系别 | 专业 | 姓名 | 学号 | 项目名称 | 项目 级别 | 项目 分值 | 认定 学分 |
1 | 休闲体育系 | 社会体育 | 张垚 | 3154137 | 普通话等级水平证书 | 二甲 | 0.5 | 0.5 |
2 | 运动健康科学系 | 运动康复 | 邵雪荣 | 9154137 | 《当代体育科技》第一作者发表学术论文 | 普刊 | 2 | 2 |
3 | 运动健康科学系 | 运动康复 | 郭沄洁 | 9154104 | 《当代体育科技》第二作者发表学术论文 | 普刊 | 1 | 1 |
4 | 运动健康科学系 | 运动康复 | 朱皓飞 | 9164112 | 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)三等奖 | 三级 | 2 | 2 |
5 | 运动健康科学系 | 运动康复 | 朱皓飞 | 9164112 | 普通话水平测试(少数民族) | 二甲 | 1.5 | 1.5 |
6 | 运动健康科学系 | 运动人体科学 | 陆迪森 | 4164129 | 公共营养师四级 | 中级 | 1 | 1 |
7 | 运动健康科学系 | 运动人体科学 | 陆迪森 | 4164129 | “重庆艺才技校杯”2017-2018年全国跳绳联赛第三名 | 三级 | 3 | 3 |
8 | 体育系 | 体育经济与管理 | 朱文强 | 6154128 | 全国大学生英语竞赛一等奖 | 三级 | 4 | 4 |
9 | 体育系 | 新闻学 | 张乃升 | 7154236 | 全国大学生英语竞赛三等奖 | 三级 | 2 | 2 |
10 | 民族体育与表演系 | 舞蹈表演 | 李珮宁 | 18164101 | 江苏省大学生艺术展演舞蹈专业组一等奖 | 三级 | 2 | 2 |
11 | 民族体育与表演系 | 舞蹈表演 | 李丹丹 | 18164105 | 江苏省大学生艺术展演舞蹈专业组一等奖 | 三级 | 2 | 2 |
12 | 民族体育与表演系 | 舞蹈表演 | 张可欣 | 18164106 | 江苏省大学生艺术展演舞蹈专业组一等奖 | 三级 | 2 | 2 |
13 | 民族体育与表演系 | 舞蹈表演 | 徐燕冰 | 18164108 | 江苏省大学生艺术展演舞蹈专业组一等奖 | 三级 | 2 | 2 |
14 | 民族体育与表演系 | 舞蹈表演 | 王逍 | 18164109 | 江苏省大学生艺术展演舞蹈专业组一等奖 | 三级 | 2 | 2.5 |
全国普通话水平测试证书 | 二甲 | 0.5 | ||||||
15 | 民族体育与表演系 | 表演 | 段宇萌 | 8164113 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 2 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体技巧超级(6级)自选动作混合第一名 | 三级 | 2 | ||||||
16 | 民族体育与表演系 | 表演 | 关承娇 | 8164103 | 2017年全国啦啦操冠军赛公开青年乙组小集体组集体爵士自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | 6 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体花球自选动作第三名 | 三级 | 1.5 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体花球自选动作第六名 | 三级 | 1 | ||||||
17 | 民族体育与表演系 | 表演 | 汪祉祺 | 8164102 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 3.5 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
18 | 民族体育与表演系 | 表演 | 凌蓉蓉 | 8164116 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 3.5 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
19 | 民族体育与表演系 | 表演 | 张茜 | 8164114 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 3.5 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
20 | 民族体育与表演系 | 表演 | 王雪峰 | 8164120 | 2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体技巧超级(6级)自选动作混合第一名 | 三级 | 2 | 7 |
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体技巧自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
21 | 民族体育与表演系
| 表演 | 林筱晴 | 8164110 | 2017年中国大(中)学生啦啦操锦标赛大学组自选混合双人技巧第三名 | 三级 | 1.5 | 6 |
2017年中国大(中)学生啦啦操锦标赛大学组自选全女生配合技巧第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体技巧超级(6级)自选动作混合第一名 | 三级 | 2 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体技巧自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
22 | 民族体育与表演系 | 表演 | 潘梓玉 | 8164109 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 3.5 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
23 | 民族体育与表演系 | 表演 | 王怡 | 8164133
| 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 2 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体技巧超级(6级)自选动作混合第一名 | 三级 | 2 | 2 | |||||
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | 1.5 | |||||
24 | 民族体育与表演系 | 表演 | 张毅 | 8164138 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 2 |
25 | 民族体育与表演系 | 表演 | 葛洋 | 8164106 | 2017年全国啦啦操冠军赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 6 |
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体花球自选动作第三名 | 三级 | 1.5 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体花球自选动作第六名 | 三级 | 1 | ||||||
26 | 民族体育与表演系 | 表演 | 钟婉 | 8164107 | 2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | 6 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体技巧超级(6级)自选动作混合第一名 | 三级 | 2 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | ||||||
2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体技巧自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
27 | 民族体育与表演系 | 表演 | 徐丽婷 | 8164119 | 2018全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 3.5 |
2018年全国啦啦操锦标赛公开青年乙组大集体组集体街舞自选动作第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
28 | 民族体育与表演系 | 表演 | 沈冰莹 | 8164209 | 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛 成人单人C组S 第四名 | 四级 | 1 | 1 |
29 | 民族体育与表演系 | 表演 | 陶星江 | 8164241 | 中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人S单项-VW第一名 | 三级 | 2 | 6.5 |
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛专业21以下B组L第三名 | 三级 | 1.5 | ||||||
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人L单项-C第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛业余21以下B组L第一名 | 三级 | 2 | ||||||
30 | 民族体育与表演系 | 表演 | 薄芸 | 8164210 | 中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛业余21以下C组S第一名 | 三级 | 2 | 6 |
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛C组新星S第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人L单项-C第一名 | 三级 | 2 | ||||||
31 | 民族体育与表演系 | 表演 | 赵琪敏 | 8164218 | 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛业余21岁以下B组L 第一名 | 三级 | 2 | 5.5 |
中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人S单项-VW 第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国芜湖全国体育舞蹈公开赛专业21岁组一下B组L 第三名 | 三级 | 1.5 | ||||||
32 | 民族体育与表演系 | 表演 | 郜欣怡 | 8164219 | 中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘杯体育舞蹈公开赛成人单项S第一名” | 三级 | 2 | 2 |
33 | 民族体育与表演系 | 表演 | 张曦元 | 8164231 | 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人S单项T第一名 | 三级 | 2 | 5.5 |
中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛C组新星L第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人S单项W第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
34 | 民族体育与表演系 | 表演 | 朱建国 | 8164245 | 中国芜湖体育舞蹈公开赛成人单项伦巴舞第一名 | 三级 | 2 | 2 |
35 | 民族体育与表演系 | 表演 | 卢瑾怡 | 8164205 | 中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人单人S单项W-2第一名 | 三级 | 4 | 5.5 |
IDSU第六届全国学生运动舞蹈大赛专业院校A组单项C第三名 | 三级 | 1.5 | ||||||
36 | 民族体育与表演系 | 表演 | 魏子湟 | 8164221 | 2017CBDF中国杯巡回赛上海站:高等院校组拉丁第二名 | 三级 | 1.5 | 7.5 |
2017CBDF中国杯巡回赛上海站:高等院校专业组拉丁第四名 | 三级 | 1 | ||||||
IDSU 第六届全国学生运动舞蹈大赛:专业院校A组单项R第三名 | 三级 | 1.5 | ||||||
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成y人单人S单项W-2第一名 | 三级 | 2 | ||||||
IDSU第六届全国学生运动舞蹈大赛专业院校A组单项C第三名 | 三级 | 1.5 | ||||||
37 | 民族体育与表演系 | 表演 | 仓圣宇 | 8164215 | 第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国中学生体育舞蹈锦标赛 大学专业院校A组四项L 第四名 | 三级 | 1 | 3 |
第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国中学生体育舞蹈锦标赛 大学专业院校A组单项R 第四名 | 三级 | 1 | ||||||
第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国中学生体育舞蹈锦标赛 大学专业院校A组单项C 第五名 | 三级 | 1 | ||||||
38 | 民族体育与表演系 | 表演 | 朱楠 | 8164235 | 第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国中学生体育舞蹈锦标赛 大学专业院校A组四项L 第四名 | 三级 | 1 | 3 |
第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国中学生体育舞蹈锦标赛 大学专业院校A组单项R 第四名 | 三级 | 1 | ||||||
第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国中学生体育舞蹈锦标赛 大学专业院校A组单项C 第五名 | 三级 | 1 | ||||||
39 | 民族体育与表演系 | 表演 | 魏子轩 | 8164212 | 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛 成人单项伦巴第一名 | 三级 | 2 | 3.5 |
中国芜湖全国体育舞蹈公开赛 成人单项恰恰第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
40 | 民族体育与表演系 | 表演 | 张泽浩 | 8164247 | 第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛大学生专业院校A组五项S 第四名 | 三级 | 1 | 5.5 |
第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛大学生专业院校A组单项W 第五名 | 三级 | 1 | ||||||
中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单项T第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单项W第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
41 | 民族体育与表演系 | 表演 | 刘龙 | 8164246 | 中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛C组新星S第一名 | 三级 | 2 | 6 |
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人S单项W第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛业余青年21岁以下B组S第一名 | 三级 | 2 | ||||||
42 | 民族体育与表演系 | 表演 | 李雨鑫 | 8164243 | 2017年全国体育院校体育舞蹈锦标赛乙组单项探戈第四名 | 三级 | 1 | 5 |
IDSU第六届全国学生运动舞蹈大赛专业院校A组单项Q第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国.芜湖全国体育舞蹈公开赛成人单项-S第一名 | 三级 | 2 | ||||||
43 | 民族体育与表演系 | 表演 | 杜昊天 | 8164240 | 第十二届华东地区体育舞蹈锦标赛c组拉丁舞单支R第三名 | 四级 | 0.5 | 0.5 |
44 | 民族体育与表演系 | 表演 | 朱璐伊 | 8164204 | 中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛C组S第一名 | 三级 | 2 | 6.5 |
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人S单项-Q第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国大学生体育协会第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国大学生体育舞蹈锦标赛大学生专业院校A组单项Q第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
中国大学生体育协会第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国大学生体育舞蹈锦标赛大学生专业院校A组单项W第六名 | 三级 | 1 | ||||||
45 | 民族体育与表演系 | 表演 | 许玮豪 | 8164244 | 中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛C组S第一名 | 三级 | 2 | 8 |
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人S单项-Q第一名 | 三级 | 2 | ||||||
中国大学生体育协会第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国大学生体育舞蹈锦标赛大学生专业院校A组单项Q第二名 | 三级 | 1.5 | ||||||
中国大学生体育协会第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国大学生体育舞蹈锦标赛大学生专业院校A组单项W第六名 | 三级 | 1 | ||||||
中国大学生体育协会第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国大学生体育舞蹈锦标赛大学生专业院校A组单项C第六名 | 三级 | 1 | ||||||
中国·芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛C组新星L第一名 | 三级 | 2 | ||||||
普通话等级证书二级甲等 | 二甲 | 0.5 | ||||||
46 | 民族体育与表演系 | 表演 | 文菲 | 8164226 | 第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国中学生体育舞蹈锦标赛第四名 | 三级 | 1 | 2 |
第十三届中国大学生体育舞蹈锦标赛暨第二届中国中学生体育舞蹈锦标赛第五名 | 三级 | 1 | ||||||
47 | 民族体育与表演系 | 表演 | 王雨 | 8154221 | IDSU第六届全国学生舞蹈运动大赛专业院校A组团体舞L一等奖 | 三级 | 2 | 4 |
IDSU第六届全国学生舞蹈运动大赛专业院校A组单项W第一名 | 三级 | 2 | ||||||
48 | 民族体育与表演系 | 表演 | 何玉帅 | 854225 | IDSU第六届全国学生运动舞蹈大赛专业院校A组团体舞S 一等奖 | 三级 | 2 | 2 |
49 | 民族体育与表演系 | 表演 | 李浩然 | 8154227 | IDSU第六届全国学生运动舞蹈大赛专业院校A组单项W 第一名 | 三级 | 2 | 4 |
IDSU第六届全国学生运动舞蹈大赛专业院校A组团体舞L 一等奖 | 三级 | 2 | ||||||
IDSU第六届全国学生运动舞蹈大赛专业院校A组团体舞S 一等奖 | 三级 | 2 | ||||||
50 | 民族体育与表演系 | 表演 | 王东旭 | 8154230 | IDSU第六届全国学生运动舞蹈大赛专业院校A组团体舞s一等奖 | 三级 | 2 | 2 |
51 | 民族体育与表演系 | 表演 | 邓婷婷 | 8174108 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体花球自选动作第三名 | 三级 | 1.5 | 1.5 |
52 | 民族体育与表演系 | 表演 | 王紫怡 | 8074137 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体花球自选动作第三名 | 三级 | 1.5 | 1.5 |
53 | 民族体育与表演系 | 表演 | 侯禹岑 | 8174138 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体花球自选动作第三名 | 三级 | 1.5 | 1.5 |
54 | 民族体育与表演系 | 表演 | 任奕锦 | 8174143 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体花球自选动作第三名 | 三级 | 1.5 | 1.5 |
55 | 民族体育与表演系 | 表演 | 刘宜玲 | 8174146 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 2 |
56 | 民族体育与表演系 | 表演 | 刘伟炜 | 8174147 | 2018年全国啦啦操锦标赛技术等级青年组集体街舞自选动作第一名 | 三级 | 2 | 2 |
57 | 民族体育与表演系 | 表演 | 刘琮琪 | 8164207 | 中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人S单项W第一名 | 三级 | 2 | 5 |
中国芜湖全国体育舞蹈公开赛暨“舞之缘”杯体育舞蹈公开赛成人单人S单项T第二名 | 三级 | 3 |
注:每名学生累计最多可申请8个奖励学分,超出8分的均以8分计算。