2018年9月3日-9月14日停调课信息汇总表(本部)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
9月4日(周二)1、2节 | 赵琦 | 训练学 | 91741 | 9月5日5、6节 | 个人事务 | |
9月5日(周三)3、4节 | 刘红建 | 体育教材教法 | 21643 | 9月6日9、10节 | 公派事务 | |
9月7日(周五)1、2节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 81742 | 待定 | 个人事务 | |
9月7日(周五)3、4节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 81741 | 待定 | 个人事务 | |
9月7日(周五)5、6节 | 王博识 | 毛中特 | 61742 | 9月12日5、6节 | 公派事务 | |
9月7日(周五)5、6节 | 新教师 | 大学英语 | 61741 | 待定 | 其他原因 | 新教师未到位 |
9月7日(周五)7、8节 | 新教师 | 大学英语 | 61742 | 待定 | 其他原因 | 新教师未到位 |
9月7日(周五)7、8节 | 王博识 | 毛中特 | 61741 | 9月12日7、8节 | 公派事务 | |
9月10日(周一)1、2节 | 梁彦超 | 思修 | 21843 | 待定 | 其他原因 | |
9月10日(周一)3、4节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 21743 | 待定 | 个人事务 | |
9月10日(周一)3、4节 | 孔瑞诗 | 田径专选 | 1174 | 9月11日下午16:00 | 公派事务 | |
9月12日(周三)1、2节 | 赵雷 | 古典舞基训 | 181741 | 9月7日1、2节 | 其他原因 | |
9月14日(周五)1、2节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 81742 | 待定 | 个人事务 | |
9月14日(周五)1、2节 | 叶家驰 | 体能训练理论与方法 | 91641 | 2019年1月3日1、2节 | 公派事务 | |
9月14日(周五)1、2节 | 外聘 | 俱乐部经营管理2-19 | 21643 | 待定 | 其他原因 | 新教师未到位 |
9月14日(周五)3、4节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 81741 | 待定 | 个人事务 | |
9月14日(周五)3、4节 | 周靖弦 | 体操 | 21743 | 王维肖上课 | 竞赛事务 | |
9月14日(周五)5、6节 | 潘浪 | 大学英语 | 61741 | 待定 | 其他原因 | 新教师未到位 |
9月14日(周五)5、6节 | 外聘 | 运动疗法技术学 | 151641 | 17周周五下午13:30-15:00 | 学习培训 | |
9月14日(周五)7、8节 | 外聘 | 运动疗法技术学 | 151642 | 17周周五下午15:20-16:50 | 学习培训 | |
9月14日(周五)7、8节 | 潘浪 | 大学英语 | 61742 | 待定 | 其他原因 | 新教师未到位 |
9月17日(周一)3、4节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 21743 | 待定 | 个人事务 | |
9月17日(周一)17:00-18:30 | 周靖弦 | 啦啦操专项拓展 | 81641 | 9月11日晚 | 竞赛事务 | |
9月18日(周二)1、2节 | 孙华灵 | 就业指导 | 91641 | 9月21日1、2节 | 公派事务 | |
9月18日(周二)5、6节 | 赵琦 | 运动训练学 | 91741 | 顺延一周 | 个人事务 | |
9月18日(周二)7、8节 | 赵琦 | 运动训练学 | 51741 | 顺延一周 | 个人事务 | |
9月19日(周三)1、2节 | 赵雷 | 古典舞基训 | 181741 | 潘悦上课 | 其他原因 | |
9月19日(周三)5、6节 | 赵琦 | 运动训练计划与控制 | 11741、2、3 | 顺延一周 | 个人事务 | |
9月21日(周五)1、2节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 81742 | 待定 | 个人事务 | |
9月21日(周五)3、4节 | 刘秀娟 | 运动生理学 | 81741 | 待定 | 个人事务 | |
9月27日(周四)1、2节 | 朱乔 | 游泳 | 11642 | 马勤上课 | 公派事务 | |
9月27日(周四)3、4节 | 朱乔 | 游泳 | 11642 | 马勤上课 | 公派事务 | |
9月27日(周四)5、6节 | 朱乔 | 游泳 | 71741 | 马勤上课 | 公派事务 | |
9月27日(周四)7、8节 | 朱乔 | 游泳 | 71741 | 马勤上课 | 公派事务 | |
9月28日(周四)1、2节 | 朱乔 | 游泳 | 51741 | 马勤上课 | 公派事务 | |
9月28日(周四)3、4节 | 朱乔 | 游泳 | 51741 | 马勤上课 | 公派事务 | |
9月29日(周六)1、2节 | 朱乔 | 游泳 | 11642 | 马勤上课 | 公派事务 | |
9月29日(周六)3、4节 | 朱乔 | 游泳 | 11642 | 马勤上课 | 公派事务 |
2018年9月3日-9月14日停调课信息汇总表(仙林)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
9月3日(周一)3、4节 | 谭秋燕、陆锦华、李强、张杰 | 田径专项 | 2164 | 顺延一周 | 带队比赛 | |
9月3日(周一)5、6节 | 谭秋燕、陆锦华、李强、张杰 | 田径专项 | 2174 | 顺延一周 | 带队比赛 | |
9月4日(周二)5、6节 | 谭秋燕、陆锦华、李强、张杰 | 田径专项 | 2174 | 顺延一周 | 带队比赛 | |
9月5日(周三)3、4节 | 谭秋燕、陆锦华、李强、张杰 | 田径专项 | 2164 | 顺延一周 | 带队比赛 | |
9月5日(周三)中午 | 张松年 | 击剑专项技能理论与实践 | 101741/2 | 9.25 | 公派事务 | |
9月5日(周三)5、6节 | 谭秋燕、陆锦华、李强、张杰 | 田径专项 | 2174 | 顺延一周 | 带队比赛 | |
9月5日(周三)5、6节 | 李勇勤 | 高尔夫专项 | 1017 | 邹磊老师上课 | 公派事务 | |
9月5日(周三)7、8节 | 李勇勤 | 高尔夫专项 | 1017 | 邹磊老师上课 | 公派事务 | |
9月6日(周四)3、4节 | 叶家驰 | 科学健身理论与方法 | 31641 | 9月7日5、6节 | 个人事务 | |
9月7日(周五)3、4节 | 谭秋燕、陆锦华、李强、张杰 | 田径专项 | 2164 | 顺延一周 | 带队比赛 | |
9月7日(周五)5、6节 | 谭秋燕、陆锦华、李强、张杰 | 田径专项 | 2174 | 顺延一周 | 带队比赛 | |
9月7日(周五)5、6节 | 杜韫洁 | 击剑专项 | 2174 | 9月7日(周五)3、4节 | 公派事务 | |
9月10日(周一)9、10节 | 叶小瑜 | 社会体育导论 | 31741 | 待定 | 交流考察 | |
9月13日(周四)1、2节 | 叶晨 | 网球 | 21744 | 原时间由吴国宁老师上课 | 学习培训 | |
9月13日(周四)3、4节 | 叶晨 | 网球 | 21745 | 原时间由吴国宁老师上课 | 学习培训 | |
9月13日(周四)5、6节 | 叶晨 | 网球 | 21746 | 原时间由吴国宁老师上课 | 学习培训 | |
9月14日(周五)3、4节 | 叶晨 | 网球专项 | 2164 | 原时间由矫莉华老师上课 | 学习培训 | |
9月14日(周五)3、4节 | 张杰 | 橄榄球教学理论与实践 | 2164 | 带学生参加橄榄球推广活动 | 交流考察 | |
9月14日(周五)5、6节 | 张杰 | 橄榄球教学理论与实践 | 2174 | 带学生参加橄榄球推广活动 | 交流考察 | |
9月14日(周五)5、6节 | 叶家驰 | 运动处方 | 31641 | 2019年1月4日5、6节 | 公派事务 | |
9月14日(周五)7、8节 | 科学健身理论与方法 | 31641 | 2019年1月4日7、8节 | 公派事务 | ||
9月17日(周一)1、2节 | 张新义 | 毛中特 | 21746 | 17周 | 公派事务 | |
9月17日(周一)8:00-10:00 | 孙艳芳 | 户外运动专项理论与实践 | 10164/3164 | 原时间由阮威老师上课 | 裁判 | |
9月17日(周一)13:30-3:45 | 孙艳芳 | 户外运动专项理论与实践 | 10174/3174 | 原时间由阮威老师上课 | 裁判 | |
9月17日(周一)3、4节 | 张新义 | 毛中特 | 21747 | 17周 | 公派事务 | |
9月18日(周二)1、2节 | 孙强 | 运动生理学 | 31741 | 10月25日5、6节 | 公派事务 |