2017年12月18日-12月29日停调课信息汇总表(本部)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 |
12月18日(周一)1、2节 | 顾忠科 | 康复机能评定 | 151641、2 | 由见习医院排班决定 | 其他原因 |
|
12月18日(周一)5、6节 | 顾忠科 | 康复机能评定 | 91641 | 由见习医院排班决定 | 其他原因 |
|
12月18日(周一)5、6节 | 吴平平 | 体育艺术与文化 | 81641 | 12月26日12:00-13:30合班 | 公派事务 |
|
12月18日(周一)7、8节 | 吴平平 | 体育艺术与文化 | 81642 | 12月26日12:00-13:30合班 | 公派事务 |
|
12月19日(周二)1、2节 | 李冉冉 | 写作 | 51641 | 12月22日5、6节 | 个人事务 |
|
12月19日(周二)3、4节 | 蒋丰 | 消费心理行为 | 61641、2 | 待定 | 其他原因 |
|
12月19日(周二)3、4节 | 刘靖 | 武术二专项 | 51541 | 原时间由张道鑫老师代课 | 个人事务 |
|
12月19日(周二)5、6节 | 王惠生 | 交际语言艺术 | 71541 | 待定 | 其他原因 |
|
12月19日(周二)7、8节 | 王惠生 | 交际语言艺术 | 71542 | 待定 | 其他原因 |
|
12月19日(周二)7、8节 | 李冉冉 | 演讲与口才 | 71741、2 | 12月21日6:30-8:00 | 个人事务 |
|
12月20日(周三)1、2节 | 顾忠科 | 康复机能评定 | 151641、2 | 由见习医院排班决定 | 其他原因 |
|
12月20日(周三)1、2节 | 王惠生 | 写作学 | 71741 | 待定 | 其他原因 |
|
12月20日(周三)1、2节 | 侍崇艳 | 中小学体育教材教法 | 11643 | 待定 | 其他原因 |
|
12月20日(周三)3、4节 | 王惠生 | 写作学 | 71742 | 待定 | 其他原因 |
|
12月20日(周三)3、4节 | 侍崇艳 | 中小学体育教材教法 | 11641 | 待定 | 其他原因 |
|
12月20日(周三)5、6节 | 顾忠科 | 康复机能评定 | 91641 | 由见习医院排班决定 | 其他原因 |
|
12月20日(周三)5、6节 | 朱荔 | 大学英语 | 71641 | 待定 | 个人事务 |
|
12月20日(周三)5、6节 | 李金宝 | 新闻法学 | 71541 | 待定 | 其他原因 |
|
12月20日(周三)7、8节 | 李金宝 | 新闻法学 | 71542 | 待定 | 其他原因 |
|
12月20日(周三)7、8节 | 朱荔 | 大学英语 | 71642 | 待定 | 个人事务 |
|
12月20日(周三)7、8节 | 侍崇艳 | 中小学体育教材教法 | 11642 | 待定 | 其他原因 |
|
12月21日(周四)5、6节 | 顾忠科 | 作业疗法 | 151541、2 | 12月27日7、8节 | 公派事务 |
|
12月21日(周四)7、8节 | 顾忠科 | 贴扎术 | 91541 | 12月25日5、6节 | 公派事务 |
|
12月22日(周五)1、2节 | 朱荔 | 大学英语 | 61641 | 待定 | 个人事务 |
|
12月22日(周五)3、4节 | 朱荔 | 大学英语 | 61642 | 待定 | 个人事务 |
|
12月22日(周五)7、8节 | 张媛 | 运动生理学 | 81642 | 12月27日1、2节 | 其他原因 |
|
12月25日(周一)1、2节 | 江山 | 健美操普修 | 11641 | 原时间由王连睿老师代课 | 竞赛事务 |
|
12月25日(周一)1、2节 | 张道鑫 | 民族传统体育 | 151541 | 1月4日3、4节 | 个人事务 |
|
12月25日(周一)3、4节 | 江山 | 健美操普修 | 11642 | 原时间由王连睿老师代课 | 竞赛事务 |
|
12月25日(周一)3、4节 | 吴晓红 | 健美操专选 | 81641 | 12月29日1、2节 | 竞赛事务 |
|
12月25日(周一)3、4节 | 赵彦 | 理疗 | 151541、2 | 1月3日3、4节 | 其他原因 |
|
12月25日(周一)3、4节 | 沈鹤军 | 心理学 | 运动员班 | 待定 | 个人事务 |
|
12月25日(周一)5、6节 | 程宇 | 健美操专选 | 1164 | 1月3日5、6节 | 竞赛事务 |
|
12月25日(周一)7、8节 | 江山 | 啦啦操专项 | 81541 | 原时间由王连睿老师代课 | 竞赛事务 | 健美操馆 |
12月25日(周一)7、8节 | 张道鑫 | 武术套路专项理论与实践 | 51641 | 1月3日7、8节 | 个人事务 |
|
12月26日(周二)1、2节 | 杜欣芮 | 物理治疗学 | 41541 | 原时间地点由1404-实验室406 | 其他原因 |
|
12月26日(周二)3、4节 | 程宇 | 啦啦操专项 | 81741 | 1月3日3、4节 | 竞赛事务 |
|
12月26日(周二)3、4节 | 谭晓雪 | 音乐基础理论 | 81742 | 12月26日7、8节 | 其他原因 |
|
12月26日(周二)7、8节 | 赵杰 | 小型团体操 | 81541 | 1月2日 | 竞赛事务 |
|
12月27日(周三)3、4节 | 吴晓红 | 健美操专选 | 81641 | 1月3日1、2节 | 竞赛事务 |
|
12月27日(周三)3、4节 | 赵彦 | 理疗 | 151541、2 | 原时间在体能中心 | 其他原因 |
|
12月27日(周三)5、6节 | 程宇 | 健美操专选 | 1164 | 1月5日5、6节 | 竞赛事务 |
|
12月27日(周三)5、6节 | 张道鑫 | 民族传统体育 | 151542 | 1月4日1、2节 | 个人事务 |
|
12月27日(周三)7、8节 | 张道鑫 | 武术套路专项理论与实践 | 51641 | 1月4日9、10节 | 个人事务 | 健美操馆 |
12月27日(周三)7、8节 | 李金宝 | 新闻法学 | 71541 | 本周五7、8节 | 公派事务 |
|
12月28日(周四)1、2节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 151541 | 12月26日 | 其他原因 |
|
12月28日(周四)3、4节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 151542 | 12月26日 | 其他原因 |
|
12月28日(周四)3、4节 | 程宇 | 啦啦操专项 | 81741 | 1月4日3、4节 | 竞赛事务 |
|
12月28日(周四)3、4节 | 赵杰 | 小型团体操 | 81542 | 1月4日 | 竞赛事务 |
|
12月29日(周五)3、4节 | 程宇 | 啦啦操专项 | 81741 | 1月5日3、4节 | 竞赛事务 |
|
12月29日(周五)7、8节 | 张道鑫 | 武术套路专项理论与实践 | 51641 | 1月5日7、8节 | 个人事务 |
|
12月29日(周五)7、8节 | 查禹 | 公共关系 | 71542 | 12月27日7、8节 | 公派事务 |
|
1月2日(周二)1、2节 | 杜欣芮 | 物理治疗学 | 41541 | 原时间地点由1404-体能康复中心 | 其他原因 |
|
1月4日(周四)1、2节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 151541 | 1月2日 | 其他原因 |
|
1月4日(周四)3、4节 | 王维肖 | 体育舞蹈 | 151542 | 1月2日 | 其他原因 |
|
2017年12月18日-12月29日停调课信息汇总表(仙林)
停调课时间 | 任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 补课时间 | 停、调课事由 | 备注 | ||
12月18日(周一)3、4节 | 尤铭 | 羽毛球 | 2164 | 待定 | 个人事务 |
| ||
12月18日(周一)5、6节 | 尤铭 | 羽毛球 | 2164 | 待定 | 个人事务 |
| ||
12月18日(周一)5、6节 | 周亚婷 | 体育概论 | 151741、2 | 12月25日9、10节 | 其他原因 |
| ||
12月18日(周一)7、8节 | 周亚婷 | 体育概论 | 41741、91741 | 12月26日9、10节 | 其他原因 |
| ||
12月19日(周二)5、6节 | 张媛 | 运动生理学 | 31641 | 12月22日1、2节 | 其他原因 |
| ||
12月20日(周三)1、2节 | 叶强 | 信息技术基础 | 61741 | 1月5日下午 | 个人事务 |
| ||
12月20日(周四)1、2节 | 叶强 | 信息技术基础 | 61742 | 1月5日下午 | 个人事务 |
| ||
12月19日(周二)1、2节 | 孙永武 | 太极拳 | 21541 | 原时间由冷传奇老师代课 | 个人事务 |
| ||
12月19日(周二)3、4节 | 孙永武 | 太极拳 | 21546 | 原时间由冷传奇老师代课 | 个人事务 |
| ||
12月19日(周二)3、4节 | 尤铭 | 羽毛球 | 2164 | 待定 | 个人事务 |
| ||
12月19日(周二)5、6节 | 尤铭 | 羽毛球 | 2164 | 待定 | 个人事务 |
| ||
12月19日(周二)7、8节 | 尤铭 | 羽毛球 | 2174 | 待定 | 个人事务 |
| ||
12月19日(周二)5、6节 | 马勤 | 游泳训练课 | 2174 | 12月18日(周一)5、6节 | 公派事务 |
| ||
12月21日(周四)7、8节 | 尤铭 | 羽毛球 | 2174 | 待定 | 个人事务 |
| ||
12月22日(周五)3、4节 | 尤铭 | 羽毛球 | 2164 | 待定 | 个人事务 |
| ||
12月22日(周五)5、6节 | 张杰 | 田径 | 2154 | 原上课时间由谭艳秋老师代课 | 裁判 |
| ||
12月22日(周五)3、4节 | 张杰 | 田径 | 2164 | 原上课时间由陆锦华老师代课 | 裁判 |
| ||
12月22日(周五)7、8节 | 张杰 | 田径 | 2174 | 原上课时间由谭艳秋老师代课 | 裁判 |
| ||
12月22日(周五)5、6节 | 高娟 | 排球 | 2154 | 12月22日(周五)3、4节 | 教学比赛 |
| ||
12月22日(周五)7、8节 | 高娟 | 排球 | 2154 | 12月22日(周五)3、4节 | 教学比赛 |
| ||
12月22日(周五)5、6节 | 陆青 | 游泳 | 2154 | 待定 | 课题项目实验 |
| ||
12月25日(周一)3、4节 | 张杰 | 田径 | 2164 | 原上课时间由陆锦华老师代课 | 裁判 |
| ||
12月25日(周一)3、4节 | 范海燕 | 篮球 | 2164 | 原上课时间由徐为人老师代课 | 伤病 |
| ||
12月25日(周一)5、6节 | 张杰 | 田径 | 2154 | 原上课时间由谭艳秋老师代课 | 裁判 |
| ||
12月25日(周一)17:00 | 范海燕 | 篮球 | 2164 | 原上课时间由徐为人老师代课 | 伤病 |
| ||
12月25日(周一)5、6节 | 范海燕 | 篮球 | 2154 | 原上课时间由张明老师代课 | 伤病 |
| ||
12月25日(周一)5、6节 | 陆青 | 游泳 | 2154 | 待定 | 公派事务 |
| ||
12月25日(周一)7、8节 | 张杰 | 田径 | 2164 | 原上课时间由陆锦华老师代课 | 裁判 |
| ||
12月26日(周二)1、2节 | 范海燕 | 篮球 | 1174 | 原上课时间由徐为人老师代课 | 伤病 |
| ||
12月26日(周二)3、4节 | 范海燕 | 篮球 | 1174 | 原上课时间由刘利老师代课 | 伤病 |
| ||
12月26日(周二)5、6节 | 范海燕 | 篮球 | 2164 | 原上课时间由徐为人老师代课 | 伤病 |
| ||
12月28日(周四)1、2节 | 叶小瑜 | 社会学 | 31741 | 待定 | 公派事务 |
| ||
12月28日(周四)5、6节 | 张道鑫 | 太极拳 | 21544 | 原上课时间由徐诚堂老师代课 | 个人事务 |
| ||
12月28日(周四)7、8节 | 叶小瑜 | 体育社会学 | 31541 | 待定 | 公派事务 |
| ||
12月29日(周五)1、2节 | 张道鑫 | 太极拳 | 21542 | 原上课时间由吴继魁老师代课 | 个人事务 |
|