根据《关于选派2024年暑期韩国湖南大学本科交流生的通知》要求,经学生申请、学院推荐、教务处复审,拟推荐刘成旭等18名学生参加2024年韩国湖南大学暑期交流项目,现将具体名单公示如下。
公示时间:2024年5月24日-2024年5月30日。公示期间如有异议,请以书面形式向教务处反映。
联系人:李老师,夏老师;联系电话:025-84755657,025-84755809。
序号 | 姓 名 | 学 号 | 性别 | 学 院 | 专 业 | 项 目 |
1 | 刘成旭 | 101223012 | 男 | 体育教育人文学院 | 体育教育 | 足球夏令营 |
2 | 庄雅成 | 101211040 | 男 | 体育教育人文学院 | 体育教育 | 足球夏令营 |
3 | 王志恒 | 101211034 | 男 | 体育教育人文学院 | 体育教育 | 足球夏令营 |
4 | 王柏钧 | 101213018 | 男 | 体育教育人文学院 | 体育教育 | 足球夏令营 |
5 | 陈子鸣 | 101212019 | 男 | 体育教育人文学院 | 体育教育 | 足球夏令营 |
6 | 张茂源 | 101233019 | 男 | 体育教育人文学院 | 体育教育 | 足球夏令营 |
7 | 周正 | 101212013 | 男 | 体育教育人文学院 | 体育教育 | 足球夏令营 |
8 | 黄礼轩 | 102227018 | 男 | 运动训练学院 | 运动训练 | 足球夏令营 |
9 | 高海佳 | 102227032 | 女 | 运动训练学院 | 运动训练 | 足球夏令营 |
10 | 傅晨茜 | 106211007 | 女 | 体育产业休闲学院 | 体育经济与管理 | 夏季体育研修 |
11 | 熊慧娟 | 106211006 | 女 | 体育产业休闲学院 | 体育经济与管理 | 夏季体育研修 |
12 | 杲晗铃 | Z06222012 | 女 | 体育产业休闲学院 | 体育经济与管理(中外合作) | 夏季体育研修 |
13 | 王慕芸 | 102223100 | 女 | 运动员教育教学管理部 | 运动训练 | 夏季体育研修 |
14 | 滕奕飞 | 102237003 | 男 | 运动训练学院 | 运动训练 | 夏季体育研修 |
15 | 陈诚 | 102232001 | 男 | 运动训练学院 | 运动训练 | 夏季体育研修 |
16 | 王皓鋆 | 102226029 | 男 | 运动训练学院 | 运动训练 | 夏季体育研修 |
17 | 华闫彦 | 104231014 | 女 | 运动健康学院 | 运动人体科学 | 夏季体育研修 |
18 | 裴辛悦 | 104211015 | 女 | 运动健康学院 | 运动人体科学 | 夏季体育研修 |
36365线路检测中心教务处
2024年5月24日