近年来,我院采取有力措施,积极推进专业建设,强化大学生体育技能与专业能力的培养。2015年度,我院大学生(不含专业运动队优秀运动员)代表学校参加了各级各类体育、学科竞赛,成绩斐然,共获得冠军20个、亚军19个、季军6个,金奖31个、银奖19个、铜奖29个,二等奖3个、三等奖1个。这既是对我院应用型人才培养成果的有效印证,也是对我院日常教学和第二课堂训练效果的良好检验。具体赛事及成绩详见表1和表2。
表1:大学生体育比赛成绩一览
项 目 | 时 间 | 地 点 | 比赛名称 | 主办单位 | 比赛成绩 |
啦啦操 | 2015.5 | 溧阳 | 全国啦啦操锦标赛 | 国家体育总局、 教育部大学生体协 | 2个亚军 |
2015.11 | 无锡 | 全国啦啦操冠军赛 | 国家体育总局、 教育部大学生体协 | 2个亚军 | |
2015.12 | 福州 | 全国大学生啦啦操锦标赛 | 教育部大学生体协 | 1个冠军、1个亚军、 1个季军、1个第五名 | |
健美操 | 2015.10 | 淳安 | 全国大学生健美操锦标赛 | 教育部大学生体协 | 1个冠军、1个亚军、 1个第五名 |
体育 舞蹈 | 2015.5 | 滁州 | IDSU体育舞蹈华东分区赛 | 滁州市体育局 | 5个金奖、4个银奖、 3个铜奖 |
2015.5 | 宁波 | 全国第十届青少年艺术节 体育舞蹈赛 | 中国艺术家协会 | 4个金奖、6个银奖、 8个铜奖 | |
2015.10 | 南京 | 南京都市圈体育舞蹈公开赛 暨2015年世界体育舞蹈精英赛 | 世界体育舞蹈联合会、 中国体育舞蹈联合会、 南京市人民政府 | 6个金奖、2个银奖、 11个铜奖 | |
2015.10 | 厦门 | 第十一届华东地区体育 舞蹈锦标赛 | 福建省体育局 | 2个金奖、2个银奖、 3个铜奖 | |
2015.11 | 昆明 | 2015大学生体育舞蹈 锦标赛 | 全国大学生体育 协会 | 6个金奖、4个铜奖 | |
武术 | 2015.6 | 广州 | 全国体育院校武术套路 锦标赛 | 全国体育院校 竞赛协作委员会 | 2个冠军、1个亚军、 1个第三名、1个第五名 |
2015.6 | 广州 | 全国体育院校武术散打 锦标赛 | 全国体育院校 竞赛协作委员会 | 1个亚军、1个第四名 | |
2015.8 | 厦门 | 第四届厦门国际武术比赛 | 中国武术协会 | 7个金奖、4个银奖 | |
2015.9 | 北京 | 全国体育院校功夫全能技比赛 | 国家体育总局科教司 | 1个第五名、1个第七名 | |
壁球 | 2015.1 | 上海 | 第三届卡拉卡尔壁球 嘉年华团体赛 | 中国壁球协会 | 1个冠军、 1个“最佳新人奖”、 1个“道德风尚奖” |
2015.4 | 上海 | “KARAKAL杯”第十一届 上海壁球新秀赛 | 中国壁球协会 | 2个冠军、1个亚军、 1个季军 | |
2015.4 | 张家港 | “吉事多杯”中国壁球 巡回赛 | 中国壁球协会 | 2个第五名、 1个“体育道德风尚奖” | |
2015.5 | 北京 | 2015“灵动杯”中国壁球 巡回赛 | 中国壁球协会 | 1个第二名、2个第五名 | |
2015.6 | 北京 | “跳跃者杯”首届北京大学全国高校壁球赛 (体育院校组) | 中国壁球协会 | 1个团体冠军 | |
2015.6 | 大连 | 2015“领先通讯科技杯” 中国壁球队际赛 | 中国壁球协会 | 1个第四名 | |
2015.8 | 大连 | 2015“益安杯”中国壁球 巡回赛 | 中国壁球协会 | 1个第一名、1个第三名 | |
2015.10 | 南京 | 2015“德基广场”中国壁球 巡回赛总决赛 | 中国壁球协会 | 1个第二名、1个第三名、 1个第五名、 1个“体育道德风尚奖” | |
2015.11 | 厦门 | 2015全国壁球锦标赛 | 中国壁球协会 | 1个第三名 | |
篮球 | 2015.11 | 南京 | 江苏省高水平篮球比赛 暨CUBA江苏赛区选拔赛 | 江苏省教育厅 | 1个第八名 |
网球 | 2015.10 | 济南 | 2015全国体院网球锦标赛 | 全国体育学院 竞赛协作委员会 | 团体1个第三名, 单人1个第二名、 1个第五名 |
羽毛球 | 2015.12 | 苏州 | 江苏省高校羽毛球比赛 | 江苏省大学生体育协会 | 女双1个冠军、 女单1个亚军 |
乒乓球 | 2015.10 | 济南 | 2015全国体院乒乓球 锦标赛 | 全国体育学院 竞赛协作委员会 | 男团1个第七名、 女双1个第七名 |
2015.12 | 南京 | 江苏省大学生乒乓球比赛 | 江苏省学生体协 高校工作委员会 | 女单1个第五名、 男团1个第七名 | |
垒球 | 2015.6 | 南京 | 2015江苏省大学生 慢投垒球比赛 | 江苏省学生体协 高校工作委员会 | 高水平组1个第二名 |
击剑 | 2015.6 | 南通 | 江苏省大学生击剑锦标赛 | 江苏省大学生体育协会 | 3个冠军、4个亚军、 4个季军 |
2015.11 | 天津 | 第二十一届大学生击剑 锦标赛 | 中国大学生击剑协会 | 1个个人亚军、 2个团体第五名 | |
跆拳道 | 2015.5 | 徐州 | 江苏省大学生跆拳道 锦标赛 | 江苏省大学生体育协会 | 5个冠军、3个亚军 |
2015.7 | 长春 | 全国大学生跆拳道锦标赛 | 全国大学生体育协会 | 1个第三名、2个第五名 | |
轮滑 | 2015.10 | 徐州 | 江苏省速度轮滑锦标赛 | 江苏省轮滑协会 | 1个冠军、1个亚军、 1个第四名、 1个第六名、 1个第七名、 1个“体育道德风尚奖” |
2015.11 | 武夷山 | 武夷山国际轮滑节 暨第三届武夷山国际公路轮滑马拉松公开赛 | 中国轮滑协会 | 1个冠军 | |
高尔夫 | 2015.5 | 南京 | “连天杯”在宁高校 高尔夫邀请赛 | 中国高尔夫协会 | 1个团体第二名、 1个个人第四名 |
2015.10 | 常德 | 2015全国大学生高尔夫 锦标赛 | 中国高尔夫协会 | 1个“体育道德风尚奖” | |
攀岩 | 2015.5 | 合肥 | 2015全国大学生攀岩 锦标赛南区赛 | 全国大学生体育 协会攀岩分会 | 1个第八名 |
2015.9 | 南京 | 2015南京户外帐篷大会 攀岩挑战赛 | 江苏省体育总会、 江苏户外和登山 运动协会 | 1个第三名 | |
登山 | 2015.4 | 金寨 | 2015年全国户外登山健身步道联赛 | 中国登山协会 | 1个团体第六名、 1个个人第五名 1个“最佳拼搏奖” |
飞镖 | 2015.10 | 武汉 | 2015年全国高校飞镖联赛 | 中国飞镖协会 | 1个团体三等奖 |
飞盘 | 2015.11 | 南京 | 中国大学生极限飞盘联赛 | 中国大学生极限 飞盘联盟 | 1个冠军 |
表2:大学生学科竞赛成绩一览
时 间 | 地点 | 比赛名称 | 主办单位 | 比赛成绩 |
2015.10 | 苏州 | 2015年全国高校 运动康复专业学生技能大赛 | 教育部、 中国康复医学会 | 团体1个第一名, 个人1个第一名、1个第三名、 一个第五名 |
2015.11 | 北京 | 第二届全国体育院系学生 体育艺术节 | 教育部体育卫生与艺术教育司、 国家体育总局科教司 | 1个综合金奖、1个综合银奖、 1个“最佳服化道奖” |
2015.11 | 天津 | 全国体育院校大学生体育 产业创新创业策划大赛 | 中国体育科学学会体育产业分会、中国体育科学学会管理分会 | 3个二等奖 |
2015.11 | 上海 | 全国大学生体育影像节 | 中国高等院校影视学会、 中国体育科学学会体育新闻传播分会 | 1个“最佳创意奖” |
(教务处)