运动康复医院2018年度教职工考核情况公示
序号 | 部门 | 姓名 | 考核结果 |
1 | 运动康复医院 | 成守仁 | 合格 |
2 | 运动康复医院 | 王鸿 | 优秀 |
3 | 运动康复医院 | 王金勇 | 优秀 |
4 | 运动康复医院 | 卢小建 | 合格 |
5 | 运动康复医院 | 殷俊 | 合格 |
6 | 运动康复医院 | 李文安 | 合格 |
7 | 运动康复医院 | 徐卫华 | 合格 |
8 | 运动康复医院 | 於海燕 | 合格 |
9 | 运动康复医院 | 王洪兰 | 合格 |
10 | 运动康复医院 | 孟庆宇 | 合格 |
11 | 运动康复医院 | 单单 | 合格 |
12 | 运动康复医院 | 张爱国 | 合格 |
13 | 运动康复医院 | 张思梅 | 合格 |
14 | 运动康复医院 | 应爱华 | 合格 |
15 | 运动康复医院 | 杜雯君 | 优秀 |
16 | 运动康复医院 | 潘莉萍 | 合格 |
17 | 运动康复医院 | 王艺诺 | 合格 |
18 | 运动康复医院 | 王建琴 | 合格 |
19 | 运动康复医院 | 张梅娟 | 合格 |
20 | 运动康复医院 | 郭蜀宁 | 合格 |
21 | 运动康复医院 | 刘煜婧 | 合格 |
22 | 运动康复医院 | 张嵘蓉 | 合格 |
23 | 运动康复医院 | 黄春香 | 合格 |
24 | 运动康复医院 | 周明 | 合格 |
25 | 运动康复医院 | 聂立 | 优秀 |
26 | 运动康复医院 | 周文 | 合格 |
27 | 运动康复医院 | 史榆枫 | 合格 |
28 | 运动康复医院 | 段竹君 | 合格 |
29 | 运动康复医院 | 王瑞 | 合格 |
30 | 运动康复医院 | 刘浩 | 合格 |
31 | 运动康复医院 | 刘坤锋 | 合格 |
运动康复医院
2019年1月8日