单位名称:36365线路检测中心(盖章)
(一)科研设施与仪器管理情况 | ||||||||||||||
责任部门 | 科研处 | 负责人 | 高力翔 | 联系人 | 唐潇 | 联系电话 | 025-84755776 | 电子邮箱 | 39316005@qq.com | |||||
制度名称 | 1. | 发文字号 |
| |||||||||||
2. |
| |||||||||||||
3. |
| |||||||||||||
… |
| |||||||||||||
(二)科研设施与仪器开放服务总体情况 | ||||||||||||||
单位仪器总量(台/套) | 单位仪器总值(万元) | 年有效工作总机时(小时) | 对外服务机时(小时) | 年检测样品总数(个) | 年服务总收入(万元) | 对外服务收入(万元) | ||||||||
12 | 1449 | 670 | 0 | 717 | 0 | 0 | ||||||||
(三)科研设施与仪器开放服务具体情况 | ||||||||||||||
序号 | 仪器设备名称 | 单位内部编码 | 规格型号 | 原值(万元) | 仪器设备类型 | 应用技术领域 | 仪器设备共享模式 | 年有效工作机时(小时) | 年检测样品数(个) | 年检测服务收入(万元) | 所在部门 | 仪器设备管理人 | 联系电话 | |
1 |
全无线表面肌电测试系统
| 00005370 | BTS | 51.59 | 090303 | 体育科学 | 内部共享 | 50 | 40 | 0 | 运动健康科学系 | 戎科 | 13584020026 | |
2 | 高通量基因测序平台 | 00005018 | DHiSeq 1000 Illumina | 482.9719 | 011007 | 1.化学; 2.生物学; 3.体育科学 | 内部共享 | 0 | 0 | 0 | 运动健康科学系 | 张念云 | 13390791126 | |
3 | 全身功能性力量测试与训练系统 | 00010653 | IM 1000023 | 154.76 | 020119 | 体育科学 | 内部共享 | 60 | 35 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 | |
4 | 事件相关电位分析仪 | 00005495 | BP | 68.9128 | 090302 | 1.教育学; 2.体育科学 | 内部共享 | 40 | 10 | 0 | 运动健康科学系 | 薛莲 | 13957169972 | |
5 | 小动物气体代谢分析系统 | 00010325 | Interface Box | 61.503913 | 110502 | 1.教育学; 2.体育科学 | 内部共享 | 20 | 5 | 0 | 运动健康科学系 | 薛莲 | 13957169972 | |
6 | FBA实时无线运动动作捕捉系统 | 00005387 | wsb-2 | 58.415625 | 010804 | 1.教育学; 2.体育科学 | 内部共享 | 100 | 200 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 | |
7 | 功能性力量测试训练及康复系统 | 00004765 | LPG | 60 | 020119 | 1.教育学; 2.体育科学 | 内部共享 | 60 | 30 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 | |
8 |
三维动作捕捉及分析系统
|
00005442 | V5 | 119.93 | 010804 | 1.教育学; 2.体育科学 | 内部共享 | 80 | 40 | 0 | 运动健康科学系 | 戎科 | 13584020026 | |
9 | 低氧及模拟环境综合训练系统 | 00034267 | CES | 220 | 020119 | 1.生物学; 2.体育科学 | 内部共享 | 80 | 40 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 | |
10 | 足底三维力测量系统 | 00005501 | BP600600-2000 | 53 | 030325 | 体育科学 | 内部共享 | 100 | 50 | 0 | 运动健康科学系 | 戎科 | 13584020026 | |
11 | 负压按摩振动康复理疗仪 | 00034140 | LPG Cellu M6 | 61.78 | 030318 | 1.临床医学; 2.体育科学 | 内部共享 | 40 | 80 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 | |
12 |
超低温冷疗仪器 | 00039980 | Cryo space | 56 | 030318 | 体育科学 | 内部共享 | 60 | 200 | 0 | 运动健康科学系 | 彭勇 | 15805198896 |